| 沙尔克04 | 项目 | RB莱比锡 |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 6 | 射门 | 12 |
| 2 33.3% | 射偏 | 3 25.0% |
| 1 16.7% | 射正 | 5 41.7% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 73 | 进攻 | 91 |
| 21 28.8% | 危险进攻 | 43 47.3% |
| 3 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 261 | 传球 | 397 |
| 5 1.9% | 关键传球 | 8 2.0% |
| 216 82.8% | 传球成功 | 331 83.4% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 1 14.3% |
| 13 50.0% | 成功长传 | 14 58.3% |
| 6 | 失去球权 | 8 |
| 33 42.3% | 1对1抢断成功 | 45 57.7% |
| 15 | 抢断 | 6 |
| 13 | 拦截 | 1 |
| 26 | 解围 | 11 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 4 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 11 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 31.3% | 空中对抗成功 | 11 68.8% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 2 | 禁区内射门数 | 8 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 26 | 夺回球权 | 29 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 15 | 被过 | 2 |
| 45 57.7% | 1对1抢断失败 | 33 42.3% |
| 11 | 任意球 | 13 |
| 6 | 球门球 | 5 |
| 84 | 丢失球权 | 111 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 3 |
| 2 | 盘带 | 22 |
| 7 | 传中球 | 7 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 26 | 长传 | 24 |
| 11 | 界外球 | 28 |
| 421 | 触球 | 562 |
| 2 100.0% | 盘带成功 | 15 68.2% |
| 7 | 抢断成功 | 0 |
| 13 | 犯规 | 12 |
| 28 45.2% | 地面对抗成功 | 34 54.8% |
| 34 | 地面对抗失败 | 28 |
| 2 | 换人 | 1 |
卡里乌斯
守门员
卡蒂奇
后卫
库鲁凯
后卫
V.贝克尔
后卫
田中聪
中场
奥希什
中场
卡拉曼 C
中场
埃比贝
中场
哲科
前锋
拉斯梅
前锋
柳比西奇
中场
西贝克金
守门员
加西
中场
穆勒
守门员
恩迪亚耶
前锋
波拉特
中场
范德沃罗特
守门员
奥尔班
后卫
卢克巴
后卫
劳姆 C
后卫
艾纳维
中场
努萨
中场
赛瓦尔德
中场
戈米
前锋
鲍姆加特纳
中场
巴库
后卫
巴卡约科
前锋
尼兰
守门员
恩昆库
前锋
科内
后卫
芬克格雷夫
后卫【赛事名称】沙尔克04VSRB莱比锡
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年10月31日 22:30
【对阵双方】沙尔克04VSRB莱比锡
【赛事说明】北京时间2026年10月31日22:30分,足球直播【沙尔克04vsRB莱比锡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、沙尔克04球队、RB莱比锡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。