| 比利时U17 | 项目 | 越南U17 |
|---|---|---|
| 61 | 控球率 | 39 |
| 15 | 射门 | 9 |
| 8 53.3% | 射偏 | 2 22.2% |
| 5 33.3% | 射正 | 3 33.3% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 78 | 进攻 | 55 |
| 45 57.7% | 危险进攻 | 26 47.3% |
| 11 | 角球 | 9 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 437 | 传球 | 335 |
| 12 2.7% | 关键传球 | 5 1.5% |
| 380 87.0% | 传球成功 | 284 84.8% |
| 10 41.7% | 传中球成功 | 3 15.8% |
| 32 62.7% | 成功长传 | 16 48.5% |
| 10 | 失去球权 | 9 |
| 55 50.5% | 1对1抢断成功 | 54 50.0% |
| 23 | 抢断 | 22 |
| 7 | 拦截 | 6 |
| 22 | 解围 | 28 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 7 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 70.8% | 空中对抗成功 | 7 29.2% |
| 12 | 禁区内射门数 | 4 |
| 3 | 禁区外射门数 | 5 |
| 41 | 夺回球权 | 28 |
| 4 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 9 | 被过 | 11 |
| 54 49.5% | 1对1抢断失败 | 54 50.0% |
| 3 | 任意球 | 16 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 4 | 球门球 | 9 |
| 116 | 丢失球权 | 113 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 23 | 盘带 | 23 |
| 24 | 传中球 | 19 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 51 | 长传 | 33 |
| 13 | 界外球 | 19 |
| 632 | 触球 | 541 |
| 11 47.8% | 盘带成功 | 9 39.1% |
| 12 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 17 | 犯规 | 3 |
| 38 44.7% | 地面对抗成功 | 47 56.0% |
| 47 | 地面对抗失败 | 37 |
| 4 | 换人 | 4 |
| 150.00 | 我方半场传球成功 | 182.00 |
| 219.00 | 对方半场传球成功 | 102.00 |
| 32.00 | 对方禁区内触球 | 13.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.16 | 预期助攻(xA) | 0.21 |
| 126 83% | 对方三区传球成功 | 53 79% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 1 |
| 0.74 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.31 |
| -0.26 | 阻止进球 | -1.69 |
塞格斯
守门员
布朗迪尔
后卫
赛义迪
后卫
范赫尔德
中场
迪尔克斯
中场
菲利普斯
中场
斯特劳文
后卫
贝尔卡塞姆
后卫
本克蒂布
中场
巴尔德
中场
卡马拉
前锋
格贝穆
前锋
勒沃
守门员
奥波库
后卫
皮塞勒
守门员
索里亚
前锋
李春华
守门员
阮黄登科 C
后卫
阮孟强
后卫
阮克明德
后卫
阮明水
中场
朱玉阮力
中场
陈玉山
前锋
陈孟权
前锋
张阮维康
中场
关青聪
后卫
阮仲风
中场
朱伯欢
守门员
陈黄越
后卫
阮越勇
守门员
阮文阳
中场
阮惠德
中场【赛事名称】比利时U17VS越南U17
【赛事分类】U17世界杯
【开赛时间】2026年11月20日 21:00
【对阵双方】比利时U17VS越南U17
【赛事说明】北京时间2026年11月20日21:00分,足球直播【比利时U17vs越南U17】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、比利时U17球队、越南U17球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。