| 曼城 | 项目 | 富勒姆 |
|---|---|---|
| 68 | 控球率 | 32 |
| 4 | 射门 | 0 |
| 1 25.0% | 射偏 | 0 |
| 1 25.0% | 射正 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 3 | 进攻 | 10 |
| 8 266.7% | 危险进攻 | 4 40.0% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 60 | 传球 | 25 |
| 4 6.7% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 55 91.7% | 传球成功 | 21 84.0% |
| 2 66.7% | 传中球成功 | 1 25.0% |
| 1 33.3% | 成功长传 | 4 100.0% |
| 4 | 失去球权 | 1 |
| 8 50.0% | 1对1抢断成功 | 8 50.0% |
| 3 | 抢断 | 4 |
| 0 | 拦截 | 1 |
| 4 | 解围 | 4 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 3 | 空中对抗失败 | 1 |
| 1 25.0% | 空中对抗成功 | 3 75.0% |
| 4 | 禁区内射门数 | 0 |
| 3 | 夺回球权 | 2 |
| 8 50.0% | 1对1抢断失败 | 8 50.0% |
| 2 | 任意球 | 1 |
| 11 | 丢失球权 | 13 |
| 2 | 盘带 | 2 |
| 3 | 传中球 | 4 |
| 3 | 长传 | 4 |
| 2 | 界外球 | 2 |
| 92 | 触球 | 52 |
| 2 100.0% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 2 | 抢断成功 | 2 |
| 0 | 被过 | 2 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 犯规 | 2 |
| 7 58.3% | 地面对抗成功 | 5 41.7% |
| 5 | 地面对抗失败 | 7 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0.19 | 预期进球(xG) | 0.00 |
| 0.16 | xG运动战 | 0.00 |
| 0.03 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.19 | 非点球预期进球(npxG) | 0.00 |
| 44.00 | 我方半场传球成功 | 12.00 |
| 11.00 | 对方半场传球成功 | 9.00 |
| 7.00 | 对方禁区内触球 | 1.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.17 | 预期助攻(xA) | 0.02 |
| 10 83% | 对方三区传球成功 | 6 75% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.00 |
多纳鲁马
守门员
胡桑诺夫
后卫
迪亚斯 C
后卫
格伊
后卫
安德森
中场
多库
中场
哈兰德
前锋
阿兰
前锋
恩佐
中场
谢尔基
中场
格瓦迪奥尔
后卫
F.桑巴
中场
鲁利
守门员
雷斯
后卫
刘易斯
后卫
科瓦契奇
中场
莱诺
守门员
泰特
后卫
阿芬格鲁贝尔
后卫
巴锡 C
后卫
S.贝格
中场
S.查尔斯
中场
帕拉西奥斯
中场
凯尔尼
中场
拉松
中场
A.罗宾逊
后卫
贡萨洛
前锋
凯泽
守门员
安赫尔
中场
昆卡
后卫
卡斯塔涅
后卫【赛事名称】曼城VS富勒姆
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年11月21日 20:30
【对阵双方】曼城VS富勒姆
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:30分,足球直播【曼城vs富勒姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、曼城球队、富勒姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。