| 皮亚斯特 | 项目 | 凯尔采科罗纳 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 2 15.4% | 射偏 | 3 25.0% |
| 6 46.2% | 射正 | 5 41.7% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 56 | 进攻 | 67 |
| 47 83.9% | 危险进攻 | 44 65.7% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 5 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 294 | 传球 | 270 |
| 11 3.7% | 关键传球 | 11 4.1% |
| 244 83.0% | 传球成功 | 215 79.6% |
| 2 16.7% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 11 45.8% | 成功长传 | 13 38.2% |
| 6 | 失去球权 | 3 |
| 22 45.8% | 1对1抢断成功 | 26 54.2% |
| 5 | 抢断 | 11 |
| 6 | 拦截 | 3 |
| 9 | 解围 | 22 |
| 5 | 有效阻挡 | 4 |
| 5 | 扑救 | 4 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 5 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 54.5% | 空中对抗成功 | 5 45.5% |
| 7 | 禁区内射门数 | 5 |
| 5 | 禁区外射门数 | 7 |
| 35 | 夺回球权 | 28 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 5 |
| 26 54.2% | 1对1抢断失败 | 22 45.8% |
| 6 | 任意球 | 8 |
| 3 | 球门球 | 2 |
| 88 | 丢失球权 | 88 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 10 | 盘带 | 4 |
| 12 | 传中球 | 12 |
| 24 | 长传 | 34 |
| 15 | 界外球 | 25 |
| 427 | 触球 | 421 |
| 5 50.0% | 盘带成功 | 2 50.0% |
| 4 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 16 43.2% | 地面对抗成功 | 21 56.8% |
| 21 | 地面对抗失败 | 16 |
| 3 | 换人 | 4 |
| 2.05 | 预期进球(xG) | 0.56 |
| 1.17 | xG运动战 | 0.40 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.16 |
| 1.26 | 非点球预期进球(npxG) | 0.56 |
| 2.23 | 射正xG(xGOT) | 0.73 |
| 138.00 | 我方半场传球成功 | 97.00 |
| 94.00 | 对方半场传球成功 | 118.00 |
| 24.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.78 | 预期助攻(xA) | 0.39 |
| 61 69% | 对方三区传球成功 | 56 70% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.31 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.23 |
| 0.31 | 阻止进球 | 0.23 |
格里尔
守门员
特武马西
后卫
胡安德
后卫
西拉尔塔
后卫
莱维克
后卫
巴列霍
中场
马齐亚尔兹
中场
穆夏
中场
豪尔赫·费利克斯
前锋
恩迪巴
前锋
拉博吉科
中场
博罗夫斯基
后卫
泽温斯基
后卫
格雷利赫
守门员
库哈尔斯基
前锋
杜津斯基
守门员
皮坦
后卫
齐科斯基
守门员
鲁贝季奇
后卫
斯莫拉奇克
后卫
赫勒布兰德
中场
雷马克
中场
布拉尼克
中场
巴尔恰克
后卫
梅纳
中场
戴维多维奇
中场
诺诺
中场
巴克
前锋
马姆拉
守门员
莫索
后卫
皮切克
后卫
米努奇克
中场
S.古斯塔夫森
中场
索蒂罗
后卫【赛事名称】皮亚斯特VS凯尔采科罗纳
【赛事分类】波兰甲
【开赛时间】2026年11月21日 01:00
【对阵双方】皮亚斯特VS凯尔采科罗纳
【赛事说明】北京时间2026年11月21日01:00分,足球直播【皮亚斯特vs凯尔采科罗纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、皮亚斯特球队、凯尔采科罗纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。