| 奥胡斯 | 项目 | 林比 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 20 | 射门 | 8 |
| 7 35.0% | 射偏 | 1 12.5% |
| 8 40.0% | 射正 | 5 62.5% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 90 | 进攻 | 110 |
| 41 45.6% | 危险进攻 | 49 44.5% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 455 | 传球 | 420 |
| 14 3.1% | 关键传球 | 6 1.4% |
| 376 82.6% | 传球成功 | 325 77.4% |
| 1 6.7% | 传中球成功 | 5 33.3% |
| 11 31.4% | 成功长传 | 18 36.0% |
| 4 | 失去球权 | 5 |
| 41 53.2% | 1对1抢断成功 | 36 46.8% |
| 10 | 抢断 | 11 |
| 10 | 拦截 | 12 |
| 34 | 解围 | 25 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 6 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 14 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 41.7% | 空中对抗成功 | 14 58.3% |
| 14 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 1 |
| 45 | 夺回球权 | 41 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 11 |
| 36 46.8% | 1对1抢断失败 | 41 53.2% |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 8 | 球门球 | 9 |
| 121 | 丢失球权 | 135 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 18 | 盘带 | 8 |
| 15 | 传中球 | 15 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 35 | 长传 | 50 |
| 17 | 界外球 | 23 |
| 637 | 触球 | 595 |
| 11 61.1% | 盘带成功 | 3 37.5% |
| 3 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 31 58.5% | 地面对抗成功 | 22 41.5% |
| 22 | 地面对抗失败 | 31 |
| 3 | 换人 | 2 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 2.09 | 预期进球(xG) | 0.65 |
| 2.07 | xG运动战 | 0.31 |
| 0.02 | xG定位球 | 0.34 |
| 2.09 | 非点球预期进球(npxG) | 0.65 |
| 2.50 | 射正xG(xGOT) | 1.02 |
| 204.00 | 我方半场传球成功 | 150.00 |
| 170.00 | 对方半场传球成功 | 152.00 |
| 30.00 | 对方禁区内触球 | 24.00 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 0.75 | 预期助攻(xA) | 0.85 |
| 88 76% | 对方三区传球成功 | 58 57% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 2 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.97 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.50 |
| -0.03 | 阻止进球 | 0.50 |
J.汉森
守门员
莫加尔德
后卫
C.罗斯勒
后卫
卡尔
后卫
阿恩斯塔 C
中场
克努森
中场
约根森
中场
卡斯滕森
后卫
M.安德森
中场
博格尔
前锋
林克斯
中场
卡洛
后卫
格雷特森
后卫
克里斯坦森
守门员
索尔巴肯
中场
埃吉迪乌斯
守门员
布尔
后卫
费舍尔
后卫
泰滕斯
后卫
弗劳洛
中场
桑格拉夫
中场
塞特米尔
中场
柯林
中场
吉特卡耶 C
前锋
托马森
中场
阿伦森
后卫
艾伦
后卫
赫杰尔
中场
科亨
守门员
克里斯特扬松
后卫
内迪克
后卫
阿博
中场
斯坦多森
中场【赛事名称】奥胡斯VS林比
【赛事分类】丹麦超
【开赛时间】2026年11月21日 02:00
【对阵双方】奥胡斯VS林比
【赛事说明】北京时间2026年11月21日02:00分,足球直播【奥胡斯vs林比】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥胡斯球队、林比球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。