| 格拉夫夏普 | 项目 | 马斯特里赫特 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 23 | 射门 | 8 |
| 12 52.2% | 射偏 | 5 62.5% |
| 7 30.4% | 射正 | 2 25.0% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 108 | 进攻 | 99 |
| 47 43.5% | 危险进攻 | 42 42.4% |
| 4 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 539 | 传球 | 333 |
| 17 3.2% | 关键传球 | 7 2.1% |
| 454 84.2% | 传球成功 | 238 71.5% |
| 4 26.7% | 传中球成功 | 3 25.0% |
| 26 48.1% | 成功长传 | 22 36.1% |
| 12 | 失去球权 | 6 |
| 36 42.9% | 1对1抢断成功 | 48 57.1% |
| 9 | 抢断 | 23 |
| 6 | 拦截 | 11 |
| 16 | 解围 | 24 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 15 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 48.3% | 空中对抗成功 | 15 51.7% |
| 14 | 禁区内射门数 | 5 |
| 8 | 禁区外射门数 | 3 |
| 52 | 夺回球权 | 43 |
| 4 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 9 | 被过 | 6 |
| 48 57.1% | 1对1抢断失败 | 36 42.9% |
| 7 | 任意球 | 3 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 9 | 球门球 | 10 |
| 132 | 丢失球权 | 120 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 15 | 盘带 | 12 |
| 15 | 传中球 | 12 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 54 | 长传 | 61 |
| 34 | 界外球 | 26 |
| 742 | 触球 | 511 |
| 6 40.0% | 盘带成功 | 9 75.0% |
| 5 | 抢断成功 | 13 |
| 3 | 犯规 | 8 |
| 22 40.0% | 地面对抗成功 | 33 60.0% |
| 33 | 地面对抗失败 | 22 |
| 5 | 换人 | 3 |
| 259.00 | 我方半场传球成功 | 103.00 |
| 195.00 | 对方半场传球成功 | 135.00 |
| 30.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 2.39 | 预期助攻(xA) | 0.59 |
| 87 70% | 对方三区传球成功 | 76 66% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 1 |
| 0.24 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.82 |
| 0.24 | 阻止进球 | -0.18 |
威格斯
守门员
维克霍夫
后卫
贝塞林克
后卫
科克
后卫
肖佩玛
后卫
迪默斯
中场
昆特
前锋
格兰卡
中场
梅罗
前锋
K.西蒙斯
后卫
特里普
中场
阿尔滕堡
守门员
博尔克
后卫
哈德曼
后卫
琼克斯
守门员
卡宁达
前锋
德容
中场
温特斯
守门员
利斯代克
后卫
迪克
后卫
博兰
后卫
范德韦根
后卫
丹内尔斯 C
中场
谢拉
中场
阿桑特
前锋
卢金代克
中场
柯伊珀斯
前锋
克拉森
中场
范德海登
守门员
齐穆安加纳
前锋
穆姆尼
前锋
马图格
前锋
戈芬斯
守门员
邦布尔
后卫
库曼斯
后卫【赛事名称】格拉夫夏普VS马斯特里赫特
【赛事分类】荷乙
【开赛时间】2026年11月21日 03:00
【对阵双方】格拉夫夏普VS马斯特里赫特
【赛事说明】北京时间2026年11月21日03:00分,足球直播【格拉夫夏普vs马斯特里赫特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、格拉夫夏普球队、马斯特里赫特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。