| 拜仁 | 项目 | 科隆 |
|---|---|---|
| 72 | 控球率 | 28 |
| 15 | 射门 | 4 |
| 10 66.7% | 射偏 | 0 0.0% |
| 1 6.7% | 射正 | 4 100.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 143 | 进攻 | 36 |
| 82 57.3% | 危险进攻 | 20 55.6% |
| 4 | 角球 | 0 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 674 | 传球 | 273 |
| 12 1.8% | 关键传球 | 3 1.1% |
| 621 92.1% | 传球成功 | 217 79.5% |
| 2 15.4% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 17 73.9% | 成功长传 | 11 25.6% |
| 12 | 失去球权 | 3 |
| 21 36.2% | 1对1抢断成功 | 38 64.4% |
| 13 | 抢断 | 23 |
| 6 | 拦截 | 13 |
| 5 | 解围 | 25 |
| 4 | 有效阻挡 | 0 |
| 3 | 扑救 | 0 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 4 | 空中对抗失败 | 1 |
| 1 20.0% | 空中对抗成功 | 4 80.0% |
| 5 | 禁区内射门数 | 4 |
| 10 | 禁区外射门数 | 0 |
| 42 | 夺回球权 | 35 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 6 | 被过 | 7 |
| 37 63.8% | 1对1抢断失败 | 21 35.6% |
| 2 | 任意球 | 6 |
| 2 | 球门球 | 8 |
| 97 | 丢失球权 | 81 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 17 | 盘带 | 15 |
| 13 | 传中球 | 1 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 23 | 长传 | 43 |
| 20 | 界外球 | 9 |
| 818 | 触球 | 418 |
| 7 41.2% | 盘带成功 | 7 46.7% |
| 8 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 6 | 犯规 | 2 |
| 20 37.7% | 地面对抗成功 | 34 63.0% |
| 33 | 地面对抗失败 | 20 |
| 4 | 换人 | 0 |
| 0.76 | 预期进球(xG) | 1.51 |
| 0.74 | xG运动战 | 1.51 |
| 0.03 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.76 | 非点球预期进球(npxG) | 1.51 |
| 0.43 | 射正xG(xGOT) | 1.65 |
| 158.00 | 我方半场传球成功 | 159.00 |
| 455.00 | 对方半场传球成功 | 43.00 |
| 28.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.13 | 预期助攻(xA) | 0.32 |
| 271 88% | 对方三区传球成功 | 17 52% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.65 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.43 |
| 0.65 | 阻止进球 | -0.57 |
乌尔比希
守门员
塔
后卫
斯塔尼希奇
后卫
基米希 C
中场
卡尔
中场
布朗
中场
宾德尔
前锋
比朔夫
中场
科乔-埃沃拉
前锋
金玟哉
后卫
穆西亚拉
中场
博埃
后卫
伊藤洋辉
后卫
B.恩迪亚耶
中场
乌尔赖希
守门员
施瓦贝 C
守门员
施密德
后卫
辛普森-普西
后卫
洛切什瓦利
后卫
克劳斯
中场
索萨
中场
蒂尔曼
中场
约翰内松
中场
赫斯基
前锋
卡斯特罗
中场
巴特勒
前锋
马利克·马拉
前锋
瓦尔德施密特
前锋
阿赫
前锋
齐勒
守门员【赛事名称】拜仁VS科隆
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年11月21日 03:30
【对阵双方】拜仁VS科隆
【赛事说明】北京时间2026年11月21日03:30分,足球直播【拜仁vs科隆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、拜仁球队、科隆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。