| 米尔沃尔 | 项目 | 女王公园 |
|---|---|---|
| 26 | 控球率 | 74 |
| 1 | 射门 | 1 |
| 0 0.0% | 射偏 | 1 100.0% |
| 1 100.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 8 | 进攻 | 13 |
| 2 25.0% | 危险进攻 | 3 23.1% |
| 0 | 角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 26 | 传球 | 75 |
| 1 3.8% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 15 57.7% | 传球成功 | 65 86.7% |
| 1 50.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 3 33.3% | 成功长传 | 4 57.1% |
| 0 | 失去球权 | 1 |
| 3 33.3% | 1对1抢断成功 | 7 70.0% |
| 1 | 抢断 | 1 |
| 2 | 拦截 | 3 |
| 2 | 解围 | 1 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 0 |
| 1 | 禁区内射门数 | 0 |
| 7 | 夺回球权 | 6 |
| 6 66.7% | 1对1抢断失败 | 3 30.0% |
| 2 | 任意球 | 2 |
| 13 | 丢失球权 | 13 |
| 2 | 传中球 | 1 |
| 9 | 长传 | 7 |
| 1 | 界外球 | 1 |
| 39 | 触球 | 91 |
| 1 | 抢断成功 | 1 |
| 0 0.0% | 空中对抗成功 | 4 100.0% |
| 0 | 禁区外射门数 | 1 |
| 0 | 球门球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 2 | 犯规 | 2 |
| 3 60.0% | 地面对抗成功 | 3 50.0% |
| 2 | 地面对抗失败 | 3 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0.09 | 预期进球(xG) | 0.03 |
| 0.00 | xG运动战 | 0.03 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.09 | 非点球预期进球(npxG) | 0.03 |
| 0.29 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 8.00 | 我方半场传球成功 | 34.00 |
| 7.00 | 对方半场传球成功 | 31.00 |
| 2.00 | 对方禁区内触球 | 0.00 |
延森
守门员
赛克斯
后卫
泰勒
后卫
库珀 C
后卫
斯特奇
后卫
梅特卡夫
中场
内格里
中场
奥赛-图图
后卫
伊万诺维奇
前锋
凯利
中场
洛夫莱斯
前锋
道提
中场
克罗科姆
守门员
巴戈特
后卫
霍兰
前锋
伊素福
前锋
P.查尔斯
守门员
亚当森
后卫
爱德华兹 C
后卫
索尔特
后卫
G.卡马拉
中场
赛金
中场
齐藤光毅
前锋
瓦拉内
中场
登贝莱
中场
伯勒尔
前锋
普库
中场
瓦德
守门员
韦尔
中场
斯卡利特
前锋
莫里森
后卫【赛事名称】米尔沃尔VS女王公园
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月21日 20:30
【对阵双方】米尔沃尔VS女王公园
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:30分,足球直播【米尔沃尔vs女王公园】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、米尔沃尔球队、女王公园球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。