| 大阪钢巴 | 项目 | 冈山绿雉 |
|---|---|---|
| 65 | 控球率 | 35 |
| 12 | 射门 | 4 |
| 3 25.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 2 16.7% | 射正 | 1 25.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 95 | 进攻 | 60 |
| 45 47.4% | 危险进攻 | 30 50.0% |
| 6 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 448 | 传球 | 237 |
| 8 1.8% | 关键传球 | 3 1.3% |
| 390 87.1% | 传球成功 | 178 75.1% |
| 4 21.1% | 传中球成功 | 2 15.4% |
| 17 34.7% | 成功长传 | 13 48.1% |
| 8 | 失去球权 | 6 |
| 36 52.9% | 1对1抢断成功 | 32 46.4% |
| 8 | 抢断 | 14 |
| 5 | 拦截 | 6 |
| 10 | 解围 | 25 |
| 7 | 有效阻挡 | 3 |
| 0 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 14 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 41.7% | 空中对抗成功 | 14 58.3% |
| 8 | 禁区内射门数 | 2 |
| 4 | 禁区外射门数 | 2 |
| 35 | 夺回球权 | 33 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 32 47.1% | 1对1抢断失败 | 37 53.6% |
| 9 | 任意球 | 4 |
| 3 | 球门球 | 3 |
| 102 | 丢失球权 | 102 |
| 15 | 盘带 | 3 |
| 19 | 传中球 | 13 |
| 49 | 长传 | 27 |
| 14 | 界外球 | 16 |
| 592 | 触球 | 371 |
| 9 60.0% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 5 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 被过 | 9 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 4 | 犯规 | 9 |
| 26 59.1% | 地面对抗成功 | 18 40.0% |
| 18 | 地面对抗失败 | 27 |
| 2 | 换人 | 0 |
| 0.76 | 预期进球(xG) | 0.57 |
| 0.60 | xG运动战 | 0.39 |
| 0.16 | xG定位球 | 0.17 |
| 0.76 | 非点球预期进球(npxG) | 0.57 |
| 0.35 | 射正xG(xGOT) | 0.79 |
| 188.00 | 我方半场传球成功 | 71.00 |
| 202.00 | 对方半场传球成功 | 107.00 |
| 19.00 | 对方禁区内触球 | 9.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.74 | 预期助攻(xA) | 0.53 |
| 98 79% | 对方三区传球成功 | 57 68% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.79 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.35 |
| -0.21 | 阻止进球 | 0.35 |
一森纯
守门员
藤原奏哉
后卫
中谷进之介
后卫
初濑亮
后卫
美藤伦
中场
安部柊斗
中场
山下谅也
前锋
土信田悠生
前锋
佐佐木翔悟
后卫
小柏刚
前锋
中野伸哉
后卫
当野泰生
前锋
铃木德真
中场
胡安佩
中场
东口顺昭
守门员
福冈将太
后卫
莫泽
守门员
本山遥
后卫
立田悠悟
后卫
池戸柊宇
后卫
宫本英治
中场
奥伯丹
中场
藤田息吹
中场
卢考
前锋
森壮一朗
后卫
罗相浩
前锋
末吉垒
中场
滨田太郎
守门员
松本昌也
中场
佐藤凌我
前锋
竹内涼
中场【赛事名称】大阪钢巴VS冈山绿雉
【赛事分类】日职联
【开赛时间】2026年11月21日 15:00
【对阵双方】大阪钢巴VS冈山绿雉
【赛事说明】北京时间2026年11月21日15:00分,足球直播【大阪钢巴vs冈山绿雉】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、大阪钢巴球队、冈山绿雉球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。