| 町田泽维亚 | 项目 | 长崎航海 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 2 | 射门 | 4 |
| 0 0.0% | 射偏 | 3 75.0% |
| 1 50.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 24 | 进攻 | 24 |
| 9 37.5% | 危险进攻 | 14 58.3% |
| 1 | 角球 | 0 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 127 | 传球 | 102 |
| 1 0.8% | 关键传球 | 4 3.9% |
| 103 81.1% | 传球成功 | 73 71.6% |
| 3 33.3% | 传中球成功 | 1 50.0% |
| 7 43.8% | 成功长传 | 9 39.1% |
| 1 | 失去球权 | 1 |
| 12 66.7% | 1对1抢断成功 | 6 33.3% |
| 1 | 抢断 | 3 |
| 4 | 拦截 | 5 |
| 10 | 解围 | 5 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 2 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 66.7% | 空中对抗成功 | 2 33.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 1 | 禁区内射门数 | 4 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 15 | 夺回球权 | 16 |
| 1 | 被过 | 1 |
| 6 33.3% | 1对1抢断失败 | 12 66.7% |
| 6 | 任意球 | 0 |
| 1 | 球门球 | 1 |
| 37 | 丢失球权 | 38 |
| 3 | 盘带 | 1 |
| 9 | 传中球 | 2 |
| 16 | 长传 | 23 |
| 5 | 界外球 | 8 |
| 183 | 触球 | 144 |
| 1 33.3% | 盘带成功 | 1 100.0% |
| 1 | 抢断成功 | 0 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 犯规 | 6 |
| 8 66.7% | 地面对抗成功 | 4 33.3% |
| 4 | 地面对抗失败 | 8 |
| 1 | 换人 | 0 |
| 0.12 | 预期进球(xG) | 0.18 |
| 0.00 | xG运动战 | 0.18 |
| 0.12 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.12 | 非点球预期进球(npxG) | 0.18 |
| 0.02 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 59.00 | 我方半场传球成功 | 25.00 |
| 44.00 | 对方半场传球成功 | 48.00 |
| 4.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.29 | 预期助攻(xA) | 0.14 |
| 21 84% | 对方三区传球成功 | 18 55% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.02 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.02 |
谷晃生
守门员
望月海辉
后卫
金眠泰
后卫
昌子源 C
后卫
拉维
中场
明本考浩
中场
相马勇纪
中场
仙头启矢
中场
白崎凌兵
中场
T.延吉
前锋
冈村大八
后卫
西川不都
后卫
杜克
前锋
守田达弥
守门员
下田北斗
中场
德村枫大
前锋
后藤雅明
守门员
翁长圣
后卫
土肥干太
后卫
山口萤 C
中场
热苏斯
中场
岩崎悠人
中场
高畑奎汰
后卫
大南拓磨
后卫
乔纳森
前锋
皮图卡
中场
保田坚心
中场
泽田崇
中场
松本天梦
中场
波多野豪
守门员
山崎淩吾
前锋【赛事名称】町田泽维亚VS长崎航海
【赛事分类】日职联
【开赛时间】2026年11月21日 13:00
【对阵双方】町田泽维亚VS长崎航海
【赛事说明】北京时间2026年11月21日13:00分,足球直播【町田泽维亚vs长崎航海】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、町田泽维亚球队、长崎航海球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。