| 东京绿茵 | 项目 | 名古屋鲸鱼 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 5 | 射门 | 2 |
| 1 20.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 3 60.0% | 射正 | 1 50.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 23 | 进攻 | 29 |
| 22 95.7% | 危险进攻 | 11 37.9% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 98 | 传球 | 98 |
| 3 3.1% | 关键传球 | 1 1.0% |
| 72 73.5% | 传球成功 | 76 77.6% |
| 2 66.7% | 传中球成功 | 3 60.0% |
| 5 45.5% | 成功长传 | 4 22.2% |
| 1 | 失去球权 | 2 |
| 11 55.0% | 1对1抢断成功 | 9 45.0% |
| 2 | 抢断 | 4 |
| 3 | 拦截 | 5 |
| 4 | 解围 | 7 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 2 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 75.0% | 空中对抗成功 | 2 25.0% |
| 3 | 禁区内射门数 | 1 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 11 | 夺回球权 | 11 |
| 1 | 被过 | 1 |
| 9 45.0% | 1对1抢断失败 | 11 55.0% |
| 2 | 任意球 | 2 |
| 40 | 丢失球权 | 33 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 4 | 盘带 | 1 |
| 3 | 传中球 | 5 |
| 11 | 长传 | 18 |
| 9 | 界外球 | 5 |
| 147 | 触球 | 154 |
| 1 25.0% | 盘带成功 | 1 100.0% |
| 2 | 抢断成功 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 犯规 | 2 |
| 5 41.7% | 地面对抗成功 | 7 58.3% |
| 7 | 地面对抗失败 | 5 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.20 | 预期进球(xG) | 0.05 |
| 0.04 | xG运动战 | 0.05 |
| 0.16 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.20 | 非点球预期进球(npxG) | 0.05 |
| 0.29 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 16.00 | 我方半场传球成功 | 49.00 |
| 57.00 | 对方半场传球成功 | 41.00 |
| 12.00 | 对方禁区内触球 | 4.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.17 | 预期助攻(xA) | 0.11 |
| 24 80% | 对方三区传球成功 | 13 59% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.19 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.19 |
马修斯
守门员
林尚辉
后卫
佐古真礼
后卫
溝口修平
后卫
平川怜
中场
森田晃树 C
中场
新井悠太
中场
染野唯月
前锋
山见大登
前锋
松桥优安
中场
铃木海音
后卫
长泽祐弥
守门员
斋藤功佑
中场
柴户海
中场
田边秀斗
后卫
寺沼星文
前锋
山田刚绮
前锋
施密特
守门员
原辉绮
后卫
藤井阳也
后卫
稻垣祥 C
后卫
高岭朋树
后卫
中山克广
中场
山岸祐也
前锋
佐藤瑶大
后卫
野上结贵
后卫
马特乌斯
前锋
甲田英将
中场
菊地泰智
中场
幸冬堀尾
守门员
小野雅史
中场
小屋松知哉
中场【赛事名称】东京绿茵VS名古屋鲸鱼
【赛事分类】日职联
【开赛时间】2026年11月21日 13:00
【对阵双方】东京绿茵VS名古屋鲸鱼
【赛事说明】北京时间2026年11月21日13:00分,足球直播【东京绿茵vs名古屋鲸鱼】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、东京绿茵球队、名古屋鲸鱼球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。