| 布里斯班狮吼 | 项目 | 悉尼FC |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 11 | 射门 | 6 |
| 5 45.5% | 射偏 | 1 16.7% |
| 1 9.1% | 射正 | 3 50.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 74 | 进攻 | 100 |
| 35 47.3% | 危险进攻 | 22 22.0% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 336 | 传球 | 453 |
| 6 1.8% | 关键传球 | 4 0.9% |
| 263 78.3% | 传球成功 | 377 83.2% |
| 4 40.0% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 22 42.3% | 成功长传 | 21 44.7% |
| 4 | 失去球权 | 12 |
| 55 64.7% | 1对1抢断成功 | 30 35.3% |
| 24 | 抢断 | 10 |
| 7 | 拦截 | 15 |
| 21 | 解围 | 22 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 52.6% | 空中对抗成功 | 9 47.4% |
| 7 | 禁区内射门数 | 5 |
| 4 | 禁区外射门数 | 1 |
| 44 | 夺回球权 | 43 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 9 |
| 30 35.3% | 1对1抢断失败 | 55 64.7% |
| 12 | 任意球 | 9 |
| 3 | 球门球 | 4 |
| 109 | 丢失球权 | 123 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 15 | 盘带 | 14 |
| 10 | 传中球 | 8 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 52 | 长传 | 47 |
| 15 | 界外球 | 15 |
| 507 | 触球 | 613 |
| 9 60.0% | 盘带成功 | 2 14.3% |
| 12 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 9 | 犯规 | 12 |
| 45 68.2% | 地面对抗成功 | 21 31.8% |
| 21 | 地面对抗失败 | 45 |
| 2 | 换人 | 1 |
| 0.84 | 预期进球(xG) | 0.47 |
| 0.19 | xG运动战 | 0.35 |
| 0.66 | xG定位球 | 0.12 |
| 0.84 | 非点球预期进球(npxG) | 0.47 |
| 0.10 | 射正xG(xGOT) | 0.33 |
| 164.00 | 我方半场传球成功 | 226.00 |
| 99.00 | 对方半场传球成功 | 150.00 |
| 24.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.45 | 预期助攻(xA) | 0.19 |
| 46 62% | 对方三区传球成功 | 56 62% |
| 1 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.14 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.10 |
| 0.14 | 阻止进球 | 0.10 |
普鲁斯宁
守门员
斯塔伊奇
后卫
奥尔德雷德 C
后卫
金
后卫
拉塞尔
中场
南泰熙
中场
马耶罗尼
中场
汤姆
后卫
阿马纳蒂迪斯
前锋
伊利奇
前锋
劳顿
中场
比利蒂
后卫
布扎尼斯
守门员
纳索
后卫
德文尼什
守门员
格兰特 C
后卫
A.波波维奇
后卫
珀金斯
后卫
尤利
中场
上条涉
中场
加鲁西奥
中场
G.波波维奇
前锋
奥弗里
后卫
莱西
中场
麦卡利斯特
前锋
弗朗斯
中场
霍夫斯洛特
守门员
兰卡斯特
中场【赛事名称】布里斯班狮吼VS悉尼FC
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年11月21日 16:40
【对阵双方】布里斯班狮吼VS悉尼FC
【赛事说明】北京时间2026年11月21日16:40分,足球直播【布里斯班狮吼vs悉尼FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布里斯班狮吼球队、悉尼FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。