| 比利亚雷亚尔B队 | 项目 | 塔拉戈纳 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 11 | 射门 | 7 |
| 7 63.6% | 射偏 | 3 42.9% |
| 1 9.1% | 射正 | 4 57.1% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 58 | 进攻 | 30 |
| 19 32.8% | 危险进攻 | 12 40.0% |
| 1 | 角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 307 | 传球 | 145 |
| 9 2.9% | 关键传球 | 6 4.1% |
| 270 87.9% | 传球成功 | 116 80.0% |
| 1 16.7% | 传中球成功 | 5 38.5% |
| 19 57.6% | 成功长传 | 17 51.5% |
| 2 | 失去球权 | 5 |
| 22 53.7% | 1对1抢断成功 | 19 46.3% |
| 9 | 抢断 | 8 |
| 0 | 拦截 | 2 |
| 14 | 解围 | 15 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 5 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 50.0% | 空中对抗成功 | 5 50.0% |
| 7 | 禁区内射门数 | 6 |
| 4 | 禁区外射门数 | 1 |
| 30 | 夺回球权 | 20 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 3 |
| 19 46.3% | 1对1抢断失败 | 22 53.7% |
| 5 | 任意球 | 5 |
| 2 | 球门球 | 7 |
| 59 | 丢失球权 | 63 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 8 | 盘带 | 6 |
| 6 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 33 | 长传 | 33 |
| 8 | 界外球 | 14 |
| 394 | 触球 | 248 |
| 3 37.5% | 盘带成功 | 2 33.3% |
| 8 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 8 | 犯规 | 6 |
| 17 54.8% | 地面对抗成功 | 14 45.2% |
| 14 | 地面对抗失败 | 17 |
| 2 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.77 | 预期助攻(xA) | 0.41 |
| 57 72% | 对方三区传球成功 | 27 66% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.86 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.84 |
| -0.14 | 阻止进球 | -0.16 |
奎维多
守门员
丘库马
后卫
奥尔蒂斯 C
后卫
利罗
前锋
A.加西亚
中场
巴拉图奇
前锋
阿吉格
前锋
蒂亚姆
前锋
加西亚
后卫
福法纳
前锋
博纳菲
卡马拉
中场
波罗
守门员
凯塔
后卫
戈麦斯
前锋
迪亚洛
后卫
巴里
中场
阿耶萨
守门员
梅纳格斯
后卫
阿图曼
后卫
吉尔
后卫
加巴里
中场
阿尔曼萨
前锋
巴班齐拉
中场
博克斯
前锋
胜岛伸之介
塞古拉
中场
苏艾斯
后卫
阿布里尔
守门员
盖拉多·维加拉
中场
阿莫
后卫
普罗恩斯
前锋
维洛特
后卫【赛事名称】比利亚雷亚尔B队VS塔拉戈纳
【赛事分类】西协甲
【开赛时间】2026年11月21日 04:00
【对阵双方】比利亚雷亚尔B队VS塔拉戈纳
【赛事说明】北京时间2026年11月21日04:00分,足球直播【比利亚雷亚尔B队vs塔拉戈纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、比利亚雷亚尔B队球队、塔拉戈纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。