| 皇家马德里卡斯蒂亚 | 项目 | 穆尔西亚 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 10 | 射门 | 6 |
| 6 60.0% | 射偏 | 1 16.7% |
| 2 20.0% | 射正 | 4 66.7% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 102 | 进攻 | 77 |
| 49 48.0% | 危险进攻 | 47 61.0% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 507 | 传球 | 353 |
| 7 1.4% | 关键传球 | 3 0.8% |
| 449 88.6% | 传球成功 | 281 79.6% |
| 3 37.5% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 29 52.7% | 成功长传 | 16 34.8% |
| 7 | 失去球权 | 3 |
| 36 50.7% | 1对1抢断成功 | 36 49.3% |
| 8 | 抢断 | 10 |
| 8 | 拦截 | 6 |
| 8 | 解围 | 11 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 9 | 空中对抗失败 | 7 |
| 6 40.0% | 空中对抗成功 | 9 56.3% |
| 6 | 禁区内射门数 | 3 |
| 4 | 禁区外射门数 | 3 |
| 39 | 夺回球权 | 31 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 4 |
| 35 49.3% | 1对1抢断失败 | 37 50.7% |
| 20 | 任意球 | 10 |
| 5 | 球门球 | 9 |
| 89 | 丢失球权 | 97 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 7 | 盘带 | 10 |
| 8 | 传中球 | 9 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 55 | 长传 | 46 |
| 16 | 界外球 | 20 |
| 644 | 触球 | 472 |
| 4 57.1% | 盘带成功 | 7 70.0% |
| 5 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 11 | 犯规 | 20 |
| 30 53.6% | 地面对抗成功 | 27 47.4% |
| 26 | 地面对抗失败 | 30 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.74 | 预期助攻(xA) | 0.28 |
| 78 80% | 对方三区传球成功 | 35 55% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.85 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.46 |
| -1.15 | 阻止进球 | 0.46 |
梅斯特
守门员
福特亚
后卫
J.马丁内斯
后卫
里瓦斯
后卫
阿瓜多
后卫
塞斯特罗
中场
莱瓦
前锋
卡瓦哈尔
前锋
西里亚
前锋
马丁
中场
梅索内罗
中场
法蒂
后卫
费塔尔
前锋
奎格拉斯
守门员
奥蓬
后卫
纳瓦罗
守门员
雷盖拉
中场
杰曼尼斯
守门员
迈尔
后卫
佩雷斯
后卫
冈萨雷斯 C
后卫
罗梅罗
后卫
若昂
中场
奥尔梅多
后卫
查马
中场
希门尼斯
前锋
吉尔
后卫
迪奥
中场
埃里希
后卫
约尔迪
前锋
G.桑切斯
后卫
卡斯蒂利亚
后卫
皮内罗
守门员
梅卡
中场【赛事名称】皇家马德里卡斯蒂亚VS穆尔西亚
【赛事分类】西协甲
【开赛时间】2026年11月21日 04:15
【对阵双方】皇家马德里卡斯蒂亚VS穆尔西亚
【赛事说明】北京时间2026年11月21日04:15分,足球直播【皇家马德里卡斯蒂亚vs穆尔西亚】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、皇家马德里卡斯蒂亚球队、穆尔西亚球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。