| 南锡 | 项目 | 第戎 |
|---|---|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 6 | 射门 | 6 |
| 2 33.3% | 射偏 | 5 83.3% |
| 2 33.3% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 90 | 进攻 | 119 |
| 58 64.4% | 危险进攻 | 37 31.1% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 357 | 传球 | 530 |
| 6 1.7% | 关键传球 | 3 0.6% |
| 264 73.9% | 传球成功 | 444 83.8% |
| 4 22.2% | 传中球成功 | 4 26.7% |
| 26 46.4% | 成功长传 | 28 60.9% |
| 10 | 失去球权 | 12 |
| 51 42.9% | 1对1抢断成功 | 68 57.1% |
| 17 | 抢断 | 24 |
| 19 | 拦截 | 5 |
| 17 | 解围 | 28 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 20 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 41.2% | 空中对抗成功 | 20 58.8% |
| 4 | 禁区内射门数 | 3 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 54 | 夺回球权 | 53 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 9 | 被过 | 10 |
| 68 57.1% | 1对1抢断失败 | 51 42.9% |
| 10 | 任意球 | 15 |
| 6 | 球门球 | 2 |
| 157 | 丢失球权 | 134 |
| 24 | 盘带 | 14 |
| 18 | 传中球 | 15 |
| 56 | 长传 | 46 |
| 28 | 界外球 | 20 |
| 566 | 触球 | 735 |
| 10 41.7% | 盘带成功 | 9 64.3% |
| 10 | 抢断成功 | 20 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 15 | 犯规 | 10 |
| 37 43.5% | 地面对抗成功 | 48 56.5% |
| 48 | 地面对抗失败 | 37 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0.53 | 预期进球(xG) | 0.36 |
| 0.22 | xG运动战 | 0.25 |
| 0.32 | xG定位球 | 0.12 |
| 0.53 | 非点球预期进球(npxG) | 0.36 |
| 0.36 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 105.00 | 我方半场传球成功 | 264.00 |
| 159.00 | 对方半场传球成功 | 183.00 |
| 21.00 | 对方禁区内触球 | 15.00 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 0.71 | 预期助攻(xA) | 0.71 |
| 89 67% | 对方三区传球成功 | 53 58% |
| 1 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.36 |
| 0.00 | 阻止进球 | -0.64 |
巴西利奥
守门员
塔卡弗雷德
后卫
纳霍努
后卫
鲁弗 C
后卫
恩登贝
后卫
布阿卜德利
中场
胡斯尼
前锋
拉海里尼亚纳
前锋
塔瓦尔
后卫
M.弗法纳
中场
坎迪尔
前锋
莱姆贝特
守门员
米格尔
中场
西塞
前锋
迪亚马伦达
后卫
德拉沃
中场
德拉偌卡斯
守门员
布勒格查
后卫
迪乌夫
后卫
拉克鲁瓦
后卫
马里 C
中场
恩德齐
中场
舒沙纳
中场
迪亚洛
后卫
泰里斯-董
前锋
拉戈
前锋
恩塔马克
前锋
阿卡
后卫
伯纳德
后卫
玛丽-罗斯
守门员
梅纳迪埃
后卫【赛事名称】南锡VS第戎
【赛事分类】法乙
【开赛时间】2026年11月21日 03:00
【对阵双方】南锡VS第戎
【赛事说明】北京时间2026年11月21日03:00分,足球直播【南锡vs第戎】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、南锡球队、第戎球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。