| 沃克拉 | 项目 | 赛利亚 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 9 | 射门 | 11 |
| 4 44.4% | 射偏 | 7 63.6% |
| 4 44.4% | 射正 | 3 27.3% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 97 | 进攻 | 82 |
| 73 75.3% | 危险进攻 | 53 64.6% |
| 6 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 323 | 传球 | 241 |
| 8 2.5% | 关键传球 | 8 3.3% |
| 256 79.3% | 传球成功 | 194 80.5% |
| 5 35.7% | 传中球成功 | 5 33.3% |
| 24 64.9% | 成功长传 | 23 57.5% |
| 2 | 失去球权 | 5 |
| 40 57.1% | 1对1抢断成功 | 30 42.9% |
| 13 | 抢断 | 8 |
| 5 | 拦截 | 18 |
| 13 | 解围 | 22 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 8 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 61.9% | 空中对抗成功 | 8 38.1% |
| 6 | 禁区内射门数 | 9 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 42 | 夺回球权 | 40 |
| 3 | 被过 | 7 |
| 30 42.9% | 1对1抢断失败 | 40 57.1% |
| 7 | 任意球 | 11 |
| 3 | 球门球 | 6 |
| 104 | 丢失球权 | 94 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 13 | 盘带 | 11 |
| 14 | 传中球 | 15 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 37 | 长传 | 40 |
| 25 | 界外球 | 15 |
| 464 | 触球 | 409 |
| 7 53.8% | 盘带成功 | 3 27.3% |
| 7 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 13 | 犯规 | 7 |
| 27 55.1% | 地面对抗成功 | 22 44.9% |
| 22 | 地面对抗失败 | 27 |
| 1 | 换人 | 3 |
| 143.00 | 我方半场传球成功 | 119.00 |
| 113.00 | 对方半场传球成功 | 75.00 |
| 26.00 | 对方禁区内触球 | 15.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.72 | 预期助攻(xA) | 0.43 |
| 41 57% | 对方三区传球成功 | 44 72% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.17 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.36 |
| 0.17 | 阻止进球 | -0.64 |
巴克里
守门员
伊尔凡
后卫
卡利奥内
后卫
门德斯 C
后卫
纳吉
后卫
萨拉赫
中场
莱杜尼
中场
阿萨勒
中场
阿尔贝托
中场
祖祖赫
中场
贝尔坎
前锋
哈提卜
后卫
穆尼尔
前锋
扎基
中场
拉马丹
守门员
阿卜杜拉
守门员
耶齐德
中场
A.阿里
后卫
布萨菲
前锋
法德勒
中场
达拉
前锋
赛亚姆
前锋
法特希
中场
伯克
守门员
博斯塔米
后卫
范德卡普
后卫
纳尼
后卫
阿布达拉
后卫
穆罕默德
中场
苏达曼托
中场
塔阿布尼
中场
贝兰达 C
中场
埃尔加齐
中场
何塞卢
前锋
巴斯塔米
守门员
阿尔苏菲亚尼
后卫
奥斯曼
中场
乌勒万
前锋
马哈茂德
后卫
伊萨
中场
桑达
中场
阿尔塔达
守门员
阿尔卡塔尼
后卫
巴塔特
后卫
巴克里
前锋
马杰德
后卫【赛事名称】沃克拉VS赛利亚
【赛事分类】卡塔尔联
【开赛时间】2026年11月21日 21:00
【对阵双方】沃克拉VS赛利亚
【赛事说明】北京时间2026年11月21日21:00分,足球直播【沃克拉vs赛利亚】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、沃克拉球队、赛利亚球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。