| 摩诺波利 | 项目 | 卡维塞 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 4 | 射门 | 7 |
| 3 75.0% | 射偏 | 3 42.9% |
| 1 25.0% | 射正 | 1 14.3% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 37 | 进攻 | 37 |
| 29 78.4% | 危险进攻 | 31 83.8% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 201 | 传球 | 246 |
| 1 0.5% | 关键传球 | 6 2.4% |
| 163 81.1% | 传球成功 | 212 86.2% |
| 2 22.2% | 传中球成功 | 5 38.5% |
| 9 34.6% | 成功长传 | 15 40.5% |
| 1 | 失去球权 | 4 |
| 23 54.8% | 1对1抢断成功 | 18 43.9% |
| 6 | 抢断 | 3 |
| 1 | 拦截 | 4 |
| 7 | 解围 | 15 |
| 0 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 7 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 50.0% | 空中对抗成功 | 7 50.0% |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 1 | 禁区内射门数 | 3 |
| 3 | 禁区外射门数 | 3 |
| 22 | 夺回球权 | 19 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 2 |
| 19 45.2% | 1对1抢断失败 | 23 56.1% |
| 8 | 任意球 | 3 |
| 2 | 球门球 | 6 |
| 61 | 丢失球权 | 56 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 5 | 盘带 | 7 |
| 9 | 传中球 | 13 |
| 26 | 长传 | 37 |
| 12 | 界外球 | 14 |
| 282 | 触球 | 335 |
| 2 40.0% | 盘带成功 | 5 71.4% |
| 4 | 抢断成功 | 2 |
| 3 | 犯规 | 8 |
| 16 57.1% | 地面对抗成功 | 11 40.7% |
| 12 | 地面对抗失败 | 16 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 96.00 | 我方半场传球成功 | 126.00 |
| 63.00 | 对方半场传球成功 | 86.00 |
| 4.00 | 对方禁区内触球 | 4.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.15 | 预期助攻(xA) | 0.46 |
| 25 57% | 对方三区传球成功 | 45 85% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.27 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.72 |
| 0.27 | 阻止进球 | 0.72 |
托马西
守门员
B.瓦伦蒂
中场
皮奇尼尼
后卫
科隆巴拉
后卫
塞雷蒂
后卫
吉奥利
中场
巴托基奥 C
中场
加里塔诺
前锋
奥利维尔
后卫
贝尔纳多托
前锋
卡彭
中场
阿尔贝塔齐
守门员
贝利
后卫
A.科尔蒂诺维斯
中场
格雷科
中场
帕拉维奇尼
前锋
包克斯蒂斯
中场
萨尔多
前锋
E.斯奇皮奥尼
前锋
西比拉诺
守门员
特鲁
后卫
维多
前锋
博菲利
守门员
菲奥达里索
后卫
佩莱格里
后卫
农齐亚塔
后卫
迪亚拉苏巴
前锋
奥兰多 C
前锋
埃斯波西托
中场
维斯康蒂
中场
马蒂亚·马奇
后卫
米纳杰
前锋
富斯科
前锋
达莫尔
后卫
费拉
前锋
菲奥林
中场
尤韦尔
守门员
马约洛
中场
佩尔索内尼
后卫
萨瓦河·萨穆埃莱
前锋
塞韦里诺
托马斯·阿尔贝蒂
前锋
彼得罗
后卫
贝尔蒂尼
守门员【赛事名称】摩诺波利VS卡维塞
【赛事分类】意丙
【开赛时间】2026年11月21日 21:30
【对阵双方】摩诺波利VS卡维塞
【赛事说明】北京时间2026年11月21日21:30分,足球直播【摩诺波利vs卡维塞】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、摩诺波利球队、卡维塞球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。