| 阿克隆陶里亚蒂 | 项目 | 沃罗涅日火炬 |
|---|---|---|
| 70 | 控球率 | 30 |
| 5 | 射门 | 2 |
| 3 60.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 1 20.0% | 射正 | 1 50.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 19 | 进攻 | 19 |
| 8 42.1% | 危险进攻 | 15 78.9% |
| 0 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 123 | 传球 | 68 |
| 3 2.4% | 关键传球 | 1 1.5% |
| 97 78.9% | 传球成功 | 48 70.6% |
| 1 100.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 11 52.4% | 成功长传 | 2 22.2% |
| 3 | 失去球权 | 2 |
| 8 50.0% | 1对1抢断成功 | 8 47.1% |
| 3 | 抢断 | 4 |
| 1 | 拦截 | 1 |
| 7 | 解围 | 4 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 2 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 60.0% | 空中对抗成功 | 2 40.0% |
| 3 | 禁区内射门数 | 1 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 12 | 夺回球权 | 7 |
| 8 50.0% | 1对1抢断失败 | 9 52.9% |
| 1 | 任意球 | 2 |
| 2 | 球门球 | 5 |
| 31 | 丢失球权 | 36 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 盘带 | 2 |
| 1 | 传中球 | 4 |
| 21 | 长传 | 9 |
| 5 | 界外球 | 5 |
| 159 | 触球 | 109 |
| 1 50.0% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 1 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 被过 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 犯规 | 1 |
| 5 45.5% | 地面对抗成功 | 6 50.0% |
| 6 | 地面对抗失败 | 6 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.57 | 预期进球(xG) | 0.06 |
| 0.57 | xG运动战 | 0.06 |
| 0.57 | 非点球预期进球(npxG) | 0.06 |
| 0.06 | 射正xG(xGOT) | 0.15 |
| 64.00 | 我方半场传球成功 | 20.00 |
| 33.00 | 对方半场传球成功 | 28.00 |
| 5.00 | 对方禁区内触球 | 6.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.10 | 预期助攻(xA) | 0.01 |
| 17 65% | 对方三区传球成功 | 4 31% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.15 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.06 |
| 0.15 | 阻止进球 | 0.06 |
古迪耶夫
守门员
巴尔德巴欣
后卫
埃斯科瓦尔
后卫
内德尔切阿鲁
后卫
隆卡尔 C
中场
舒曼斯基
前锋
罗查
后卫
科苏诺夫
中场
费尔南德斯
后卫
本希莫尔
前锋
博尔蒂雷夫
中场
西多连科
中场
捷列霍夫斯基
守门员
维多萨乌捷维奇
前锋
沃洛查伊
守门员
杜拉索维奇
中场
霍瓦尼相
中场
杜杜
前锋
弗罗金
守门员
科瓦列夫
后卫
加巴列夫
后卫
C.佩雷拉
后卫
姆哈萨尼
后卫
亚基莫夫
中场
尼夫林 C
中场
苏托尔明
中场
巴加马耶夫
中场
图里谢夫
前锋
尤尔加诺夫
后卫
吉尔戈比亚尼
中场
格纳皮
前锋
马格克耶夫
后卫
奥布霍夫
守门员
茹拉夫列夫
后卫【赛事名称】阿克隆陶里亚蒂VS沃罗涅日火炬
【赛事分类】俄超
【开赛时间】2026年11月21日 20:15
【对阵双方】阿克隆陶里亚蒂VS沃罗涅日火炬
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:15分,足球直播【阿克隆陶里亚蒂vs沃罗涅日火炬】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿克隆陶里亚蒂球队、沃罗涅日火炬球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。