| 豪尔费坎 | 项目 | 阿布扎比半岛 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 4 | 射门 | 18 |
| 1 25.0% | 射偏 | 9 50.0% |
| 1 25.0% | 射正 | 8 44.4% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 72 | 进攻 | 83 |
| 39 54.2% | 危险进攻 | 73 88.0% |
| 1 | 角球 | 12 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 305 | 传球 | 363 |
| 4 1.3% | 关键传球 | 13 3.6% |
| 231 75.7% | 传球成功 | 291 80.2% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 7 29.2% |
| 23 40.4% | 成功长传 | 21 55.3% |
| 12 | 失去球权 | 4 |
| 31 47.7% | 1对1抢断成功 | 34 54.8% |
| 10 | 抢断 | 16 |
| 10 | 拦截 | 11 |
| 24 | 解围 | 6 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 9 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 10 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 41.2% | 空中对抗成功 | 8 53.3% |
| 1 | 禁区内射门数 | 13 |
| 3 | 禁区外射门数 | 6 |
| 32 | 夺回球权 | 40 |
| 5 | 被过 | 4 |
| 34 52.3% | 1对1抢断失败 | 28 45.2% |
| 9 | 任意球 | 4 |
| 16 | 球门球 | 3 |
| 112 | 丢失球权 | 118 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 9 | 盘带 | 10 |
| 3 | 传中球 | 24 |
| 57 | 长传 | 38 |
| 25 | 界外球 | 23 |
| 468 | 触球 | 532 |
| 5 55.6% | 盘带成功 | 6 60.0% |
| 8 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 0 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 犯规 | 9 |
| 24 50.0% | 地面对抗成功 | 26 55.3% |
| 24 | 地面对抗失败 | 21 |
| 4 | 换人 | 3 |
| 169.00 | 我方半场传球成功 | 112.00 |
| 62.00 | 对方半场传球成功 | 179.00 |
| 6.00 | 对方禁区内触球 | 37.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.16 | 预期助攻(xA) | 1.39 |
| 27 54% | 对方三区传球成功 | 86 68% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.06 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.78 |
| 1.06 | 阻止进球 | -0.22 |
胡萨尼 C
守门员
穆罕默德
后卫
坎波斯
后卫
哈基姆
后卫
佩雷拉
后卫
纳克比
中场
卡马拉
中场
莫特
中场
恩格桑
中场
帕夫洛夫
中场
蒂苏达利
前锋
苏哈伊尔
守门员
纳卡奇
后卫
哈奈
巴曼
中场
阿梅里
后卫
阿里
守门员
阿尔扎比
后卫
阿马拉
中场
萨尔基
前锋
塞莫尔
后卫
德斯坦诺格鲁
守门员
施伦佩尔
后卫
塔吉尔
后卫
K.阿尔哈马迪 C
后卫
穆伊基奇
后卫
马尔科姆
中场
阿斯拉尼
中场
库利巴利
中场
布鲁诺
中场
米尔森
前锋
梅洛
前锋
哈马迪
守门员
格森斯
中场
恩迪亚耶
前锋
拉比
后卫
塔利斯卡
中场
武基奇
中场
阿塔斯
后卫
德洛斯桑托斯
前锋
丹尼斯
中场
拉马丹
中场
卡西夫
守门员
梅马里
前锋【赛事名称】豪尔费坎VS阿布扎比半岛
【赛事分类】阿联酋超
【开赛时间】2026年11月21日 20:45
【对阵双方】豪尔费坎VS阿布扎比半岛
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:45分,足球直播【豪尔费坎vs阿布扎比半岛】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、豪尔费坎球队、阿布扎比半岛球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。