| 文德斯尔 | 项目 | 哈维德夫 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 7 | 射门 | 19 |
| 5 71.4% | 射偏 | 8 42.1% |
| 1 14.3% | 射正 | 5 26.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 97 | 进攻 | 92 |
| 36 37.1% | 危险进攻 | 46 50.0% |
| 2 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 318 | 传球 | 290 |
| 5 1.6% | 关键传球 | 16 5.5% |
| 239 75.2% | 传球成功 | 200 69.0% |
| 1 9.1% | 传中球成功 | 7 36.8% |
| 15 28.3% | 成功长传 | 25 38.5% |
| 1 | 失去球权 | 7 |
| 42 47.7% | 1对1抢断成功 | 47 52.2% |
| 15 | 抢断 | 10 |
| 7 | 拦截 | 8 |
| 25 | 解围 | 20 |
| 1 | 有效阻挡 | 6 |
| 4 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 21 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 41.7% | 空中对抗成功 | 22 59.5% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 3 | 禁区内射门数 | 14 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 44 | 夺回球权 | 44 |
| 8 | 被过 | 3 |
| 46 52.3% | 1对1抢断失败 | 43 47.8% |
| 12 | 任意球 | 7 |
| 7 | 球门球 | 6 |
| 129 | 丢失球权 | 143 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 14 |
| 11 | 传中球 | 19 |
| 53 | 长传 | 65 |
| 18 | 界外球 | 27 |
| 484 | 触球 | 474 |
| 2 18.2% | 盘带成功 | 8 57.1% |
| 11 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 7 | 犯规 | 13 |
| 27 51.9% | 地面对抗成功 | 25 47.2% |
| 25 | 地面对抗失败 | 28 |
| 4 | 换人 | 1 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.36 | 预期助攻(xA) | 1.30 |
| 36 49% | 对方三区传球成功 | 62 65% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.85 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.01 |
| -0.15 | 阻止进球 | 0.01 |
舒尔茨
守门员
辛普森
后卫
克莱门森
后卫
劳里森
后卫
赛鲁普
后卫
舒勒
中场
阿特拉森
中场
威廉姆斯
中场
唐恩
中场
文德尔博
中场
史蒂芬森 C
前锋
莫特森
中场
萨默
后卫
克鲁巴利
后卫
塞阿埃特
中场
尼尔森
守门员
里瑟
中场
洛德伯格
前锋
霍尔特
中场
彼得森
前锋
久基奇
守门员
尼加
后卫
伊利亚佐夫斯基
后卫
基列里希 C
后卫
克劳森
后卫
O.J.詹森
后卫
普里普
中场
延森
中场
卡耶尔加德
中场
巴古
前锋
斯迈德
前锋
奥尔森
守门员
奥古森
中场
阿里吉
中场
约翰森
前锋
容维格
后卫
克努德森
中场
斯腾德鲁普
后卫
里斯内斯
前锋【赛事名称】文德斯尔VS哈维德夫
【赛事分类】丹麦甲
【开赛时间】2026年11月21日 21:00
【对阵双方】文德斯尔VS哈维德夫
【赛事说明】北京时间2026年11月21日21:00分,足球直播【文德斯尔vs哈维德夫】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、文德斯尔球队、哈维德夫球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。