| 布莱克浦 | 项目 | 维冈竞技 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 1 | 射门 | 1 |
| 1 100.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 0 0.0% | 射正 | 1 100.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 31 | 进攻 | 11 |
| 11 35.5% | 危险进攻 | 3 27.3% |
| 2 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 115 | 传球 | 79 |
| 1 0.9% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 90 78.3% | 传球成功 | 58 73.4% |
| 8 44.4% | 成功长传 | 6 37.5% |
| 3 | 失去球权 | 2 |
| 9 47.4% | 1对1抢断成功 | 10 55.6% |
| 3 | 抢断 | 6 |
| 1 | 拦截 | 1 |
| 3 | 解围 | 8 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 2 100.0% | 空中对抗成功 | 0 0.0% |
| 1 | 禁区内射门数 | 1 |
| 14 | 夺回球权 | 13 |
| 1 | 被过 | 2 |
| 10 52.6% | 1对1抢断失败 | 8 44.4% |
| 2 | 任意球 | 3 |
| 39 | 丢失球权 | 33 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 5 | 盘带 | 2 |
| 3 | 传中球 | 2 |
| 18 | 长传 | 16 |
| 10 | 界外球 | 2 |
| 159 | 触球 | 117 |
| 2 40.0% | 盘带成功 | 1 50.0% |
| 2 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 空中对抗失败 | 2 |
| 0 | 球门球 | 5 |
| 3 | 犯规 | 1 |
| 7 41.2% | 地面对抗成功 | 10 62.5% |
| 10 | 地面对抗失败 | 6 |
| 1 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0.03 | 预期进球(xG) | 0.28 |
| 0.00 | xG运动战 | 0.28 |
| 0.03 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.03 | 非点球预期进球(npxG) | 0.28 |
| 0.00 | 射正xG(xGOT) | 0.78 |
| 59.00 | 我方半场传球成功 | 49.00 |
| 31.00 | 对方半场传球成功 | 9.00 |
| 3.00 | 对方禁区内触球 | 1.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.05 | 预期助攻(xA) | 0.01 |
| 10 37% | 对方三区传球成功 | 4 31% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.78 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 0.78 | 阻止进球 | 0.00 |
皮科克-法雷尔
守门员
威廉姆斯
后卫
凯西
后卫
哈密尔顿 C
中场
阿什沃斯
后卫
布朗
中场
鲍尔
前锋
查尔斯
前锋
摩根
中场
耶茨
前锋
泰勒
前锋
尼斯卡宁
前锋
安德森
中场
克拉克森
中场
恩尼斯
前锋
莱昂斯
后卫
蒙罗
后卫
索思伍德
守门员
惠特沃思
守门员
伯恩斯
后卫
卡拉格
后卫
福克斯
后卫
威尔
中场
特雷维特
中场
鲍维尔 C
中场
默里
中场
伯罗斯
中场
梅利什
后卫
霍根
前锋
R.沃尔什
中场
J.沃尔什
守门员
A.哈里斯
后卫
赛迪
前锋
米勒
后卫
穆伦
后卫
希金斯
中场【赛事名称】布莱克浦VS维冈竞技
【赛事分类】英甲
【开赛时间】2026年11月21日 20:30
【对阵双方】布莱克浦VS维冈竞技
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:30分,足球直播【布莱克浦vs维冈竞技】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布莱克浦球队、维冈竞技球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。