| WSG蒂罗尔 | 项目 | 奥地利卢斯特瑙 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 1 | 射门 | 0 |
| 1 100.0% | 射偏 | 0 |
| 0 0.0% | 射正 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 12 | 进攻 | 11 |
| 8 66.7% | 危险进攻 | 3 27.3% |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 52 | 传球 | 43 |
| 44 84.6% | 传球成功 | 32 74.4% |
| 2 40.0% | 成功长传 | 2 33.3% |
| 0 | 失去球权 | 1 |
| 4 57.1% | 1对1抢断成功 | 3 50.0% |
| 1 | 抢断 | 1 |
| 0 | 解围 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 空中对抗失败 | 1 |
| 1 50.0% | 空中对抗成功 | 1 50.0% |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 9 | 夺回球权 | 5 |
| 1 | 被过 | 0 |
| 3 42.9% | 1对1抢断失败 | 3 50.0% |
| 2 | 任意球 | 0 |
| 15 | 丢失球权 | 14 |
| 1 | 盘带 | 1 |
| 4 | 传中球 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 5 | 长传 | 6 |
| 4 | 界外球 | 3 |
| 71 | 触球 | 60 |
| 1 | 抢断成功 | 1 |
| 0 | 球门球 | 2 |
| 0 0.0% | 盘带成功 | 1 100.0% |
| 0 | 犯规 | 1 |
| 3 60.0% | 地面对抗成功 | 2 50.0% |
| 2 | 地面对抗失败 | 2 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0.02 | 预期进球(xG) | 0.04 |
| 0.00 | xG运动战 | 0.04 |
| 0.02 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.02 | 非点球预期进球(npxG) | 0.04 |
| 30.00 | 我方半场传球成功 | 25.00 |
| 14.00 | 对方半场传球成功 | 7.00 |
| 2.00 | 对方禁区内触球 | 0.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.00 | 预期助攻(xA) | 0.00 |
| 0 0% | 对方三区传球成功 | 0 0% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.00 |
| 0 | 角球 | 0 |
哈姆齐奇
守门员
博拉斯 C
后卫
库巴特
后卫
古甘尼
后卫
奥斯瓦尔德
后卫
维尔斯
前锋
哥辛格
前锋
萨比策
前锋
希特塞尔
前锋
萨丁
中场
塞里奇
中场
穆雷
后卫
乔内格
后卫
格舒瑟
中场
埃克梅尔
守门员
舍尔 C
守门员
格梅纳
后卫
马蒂亚斯
后卫
沃斯尼
后卫
D.苏亚雷斯
后卫
卡库里
中场
韦克斯劳恩
中场
迪亚拉
中场
德拉耶
中场
格拉伯
中场
韦里纳克
前锋
博姆
守门员
桑蒂亚多
后卫
伊贝茨伯格
后卫
佩特维塞尔
后卫
科纳特
前锋
本杰明
前锋【赛事名称】WSG蒂罗尔VS奥地利卢斯特瑙
【赛事分类】奥甲
【开赛时间】2026年11月22日 00:00
【对阵双方】WSG蒂罗尔VS奥地利卢斯特瑙
【赛事说明】北京时间2026年11月22日00:00分,足球直播【WSG蒂罗尔vs奥地利卢斯特瑙】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、WSG蒂罗尔球队、奥地利卢斯特瑙球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。