| 卡利体育会 | 项目 | 百万富翁 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 7 | 射门 | 10 |
| 3 42.9% | 射偏 | 6 60.0% |
| 1 14.3% | 射正 | 2 20.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 87 | 进攻 | 75 |
| 58 66.7% | 危险进攻 | 24 32.0% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 351 | 传球 | 316 |
| 6 1.7% | 关键传球 | 9 2.8% |
| 285 81.2% | 传球成功 | 246 77.8% |
| 5 45.5% | 传中球成功 | 1 14.3% |
| 32 64.0% | 成功长传 | 29 47.5% |
| 9 | 失去球权 | 6 |
| 37 48.1% | 1对1抢断成功 | 40 51.9% |
| 15 | 抢断 | 14 |
| 6 | 拦截 | 5 |
| 8 | 解围 | 16 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 8 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 55.6% | 空中对抗成功 | 8 44.4% |
| 5 | 禁区内射门数 | 4 |
| 2 | 禁区外射门数 | 6 |
| 50 | 夺回球权 | 47 |
| 2 | 被过 | 4 |
| 40 51.9% | 1对1抢断失败 | 37 48.1% |
| 8 | 任意球 | 16 |
| 10 | 球门球 | 4 |
| 115 | 丢失球权 | 110 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 9 | 盘带 | 11 |
| 11 | 传中球 | 7 |
| 50 | 长传 | 61 |
| 14 | 界外球 | 19 |
| 490 | 触球 | 456 |
| 4 44.4% | 盘带成功 | 2 18.2% |
| 12 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 17 | 犯规 | 8 |
| 27 45.8% | 地面对抗成功 | 32 54.2% |
| 32 | 地面对抗失败 | 27 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 0.40 | 预期进球(xG) | 0.27 |
| 0.40 | xG运动战 | 0.22 |
| 0.00 | xG定位球 | 0.05 |
| 0.40 | 非点球预期进球(npxG) | 0.27 |
| 0.47 | 射正xG(xGOT) | 0.05 |
| 130.00 | 我方半场传球成功 | 139.00 |
| 155.00 | 对方半场传球成功 | 107.00 |
| 16.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
加莱塞
守门员
卡尔德拉
后卫
阿尔瓦雷斯
后卫
贝拉斯科
后卫
吉拉尔多
中场
马尼奥马
中场
维亚法拉
后卫
帕拉罗
后卫
巴卡
前锋
雷诺索
中场
罗德里格兹
前锋
科雷亚
中场
A.罗德里格斯
守门员
桑多瓦尔
后卫
K.苏亚雷斯
中场
布莱
守门员
格雷罗
后卫
巴雷罗
后卫
阿里亚斯
后卫
查维拉
后卫
乌雷纳
中场
埃斯图皮南
中场
德阿尔梅达
中场
S.莫斯克拉
前锋
L.卡斯特罗
前锋
邦古埃罗
后卫
维韦罗斯
中场
莫斯克拉
后卫
迪亚斯
后卫
阿吉雷
守门员【赛事名称】卡利体育会VS百万富翁
【赛事分类】哥伦甲
【开赛时间】2026年11月21日 05:00
【对阵双方】卡利体育会VS百万富翁
【赛事说明】北京时间2026年11月21日05:00分,足球直播【卡利体育会vs百万富翁】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、卡利体育会球队、百万富翁球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。