| 布伦瑞克 | 项目 | 科特布斯 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 8 | 射门 | 7 |
| 4 50.0% | 射偏 | 2 28.6% |
| 1 12.5% | 射正 | 1 14.3% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 67 | 进攻 | 54 |
| 29 43.3% | 危险进攻 | 23 42.6% |
| 4 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 236 | 传球 | 295 |
| 6 2.5% | 关键传球 | 4 1.4% |
| 179 75.8% | 传球成功 | 238 80.7% |
| 1 7.1% | 传中球成功 | 1 10.0% |
| 14 41.2% | 成功长传 | 19 44.2% |
| 6 | 失去球权 | 4 |
| 28 47.5% | 1对1抢断成功 | 31 52.5% |
| 10 | 抢断 | 10 |
| 4 | 拦截 | 10 |
| 10 | 解围 | 26 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 1 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 75.0% | 空中对抗成功 | 1 25.0% |
| 4 | 禁区内射门数 | 3 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 28 | 夺回球权 | 28 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 10 | 被过 | 4 |
| 31 52.5% | 1对1抢断失败 | 28 47.5% |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 2 | 球门球 | 6 |
| 93 | 丢失球权 | 93 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 8 | 盘带 | 16 |
| 14 | 传中球 | 10 |
| 34 | 长传 | 43 |
| 12 | 界外球 | 14 |
| 368 | 触球 | 449 |
| 4 50.0% | 盘带成功 | 10 62.5% |
| 7 | 抢断成功 | 7 |
| 10 | 犯规 | 12 |
| 25 45.5% | 地面对抗成功 | 30 54.5% |
| 30 | 地面对抗失败 | 25 |
| 1 | 换人 | 0 |
| 0.50 | 预期进球(xG) | 0.28 |
| 0.26 | xG运动战 | 0.25 |
| 0.24 | xG定位球 | 0.03 |
| 0.50 | 非点球预期进球(npxG) | 0.28 |
| 0.02 | 射正xG(xGOT) | 0.20 |
| 99.00 | 我方半场传球成功 | 163.00 |
| 72.00 | 对方半场传球成功 | 72.00 |
| 19.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
霍夫曼 C
守门员
埃勒斯
后卫
弗伦克特
后卫
桑切斯
后卫
弗里克
中场
马瑞
中场
奥波库
中场
斯特姆
中场
泽
中场
乌尔比奇
前锋
瓦格纳
中场
科瓦切维奇
后卫
卡特巴赫
后卫
霍蒂
后卫
拉比格
中场
萨内
前锋
阿普霍夫
守门员
洛特卡
守门员
罗格
后卫
马努
后卫
艾尔莱因
后卫
比滕库特 C
中场
汉尼曼
中场
科帕多
中场
巴特勒
前锋
敦比亚
后卫
西格尔西
中场
博齐亚里斯
中场
扎伊丹
后卫
马龙
后卫
克拉茨奇
守门员
霍夫曼
中场
坎普尔卡
后卫
博格丹诺夫
前锋【赛事名称】布伦瑞克VS科特布斯
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月07日 01:30
【对阵双方】布伦瑞克VS科特布斯
【赛事说明】北京时间2026年11月07日01:30分,足球直播【布伦瑞克vs科特布斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布伦瑞克球队、科特布斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。