| 纽伦堡 | 项目 | 布伦瑞克 |
|---|---|---|
| 61 | 控球率 | 39 |
| 7 | 射门 | 9 |
| 2 28.6% | 射偏 | 3 33.3% |
| 2 28.6% | 射正 | 2 22.2% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 29 | 进攻 | 33 |
| 16 55.2% | 危险进攻 | 24 72.7% |
| 3 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 214 | 传球 | 135 |
| 5 2.3% | 关键传球 | 5 3.7% |
| 182 85.0% | 传球成功 | 101 74.8% |
| 2 25.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 6 40.0% | 成功长传 | 8 47.1% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 14 50.0% | 1对1抢断成功 | 14 50.0% |
| 4 | 抢断 | 9 |
| 4 | 拦截 | 7 |
| 9 | 解围 | 4 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 2 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 75.0% | 空中对抗成功 | 2 25.0% |
| 6 | 禁区内射门数 | 6 |
| 1 | 禁区外射门数 | 3 |
| 22 | 夺回球权 | 17 |
| 1 | 被过 | 1 |
| 14 50.0% | 1对1抢断失败 | 14 50.0% |
| 3 | 任意球 | 2 |
| 4 | 球门球 | 4 |
| 57 | 丢失球权 | 56 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 7 | 盘带 | 2 |
| 8 | 传中球 | 8 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 15 | 长传 | 17 |
| 10 | 界外球 | 9 |
| 298 | 触球 | 215 |
| 1 14.3% | 盘带成功 | 1 50.0% |
| 3 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 2 | 犯规 | 3 |
| 8 40.0% | 地面对抗成功 | 12 60.0% |
| 12 | 地面对抗失败 | 8 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.61 | 预期进球(xG) | 0.38 |
| 0.54 | xG运动战 | 0.21 |
| 0.07 | xG定位球 | 0.17 |
| 0.61 | 非点球预期进球(npxG) | 0.38 |
| 1.65 | 射正xG(xGOT) | 0.27 |
| 140.00 | 我方半场传球成功 | 54.00 |
| 51.00 | 对方半场传球成功 | 53.00 |
| 12.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.31 | 预期助攻(xA) | 0.28 |
| 23 72% | 对方三区传球成功 | 35 63% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.27 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.65 |
| 0.27 | 阻止进球 | 0.65 |
雷奇尔特
守门员
博文
前锋
费尔南德斯
中场
贾尼施
后卫
贾斯万
中场
卡罗格罗普洛斯
后卫
卢巴赫
中场
马基耶夫
中场
姆克里奇扬
后卫
波斯特纳
中场
斯科贝尔
前锋
霍夫曼
守门员
桑切斯
后卫
埃勒斯
后卫
弗里克
后卫
弗伦克特
后卫
豪瑟
中场
马瑞
中场
奥波库
前锋
风暴
中场
乌尔比奇
前锋
瓦格纳
后卫【赛事名称】纽伦堡VS布伦瑞克
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月21日 20:00
【对阵双方】纽伦堡VS布伦瑞克
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:00分,足球直播【纽伦堡vs布伦瑞克】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、纽伦堡球队、布伦瑞克球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。