| 马丁1969体育 | 项目 | 班德尔马体育 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 8 | 射门 | 5 |
| 2 25.0% | 射偏 | 2 40.0% |
| 2 25.0% | 射正 | 3 60.0% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 77 | 进攻 | 56 |
| 43 55.8% | 危险进攻 | 38 67.9% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 357 | 传球 | 248 |
| 6 1.7% | 关键传球 | 3 1.2% |
| 306 85.7% | 传球成功 | 203 81.9% |
| 2 20.0% | 传中球成功 | 2 15.4% |
| 24 49.0% | 成功长传 | 14 38.9% |
| 9 | 失去球权 | 6 |
| 33 52.4% | 1对1抢断成功 | 30 48.4% |
| 13 | 抢断 | 12 |
| 5 | 拦截 | 11 |
| 13 | 解围 | 15 |
| 4 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 6 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 45.5% | 空中对抗成功 | 6 54.5% |
| 4 | 禁区内射门数 | 5 |
| 4 | 禁区外射门数 | 0 |
| 34 | 夺回球权 | 45 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 被过 | 3 |
| 30 47.6% | 1对1抢断失败 | 32 51.6% |
| 12 | 任意球 | 11 |
| 6 | 球门球 | 6 |
| 89 | 丢失球权 | 81 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 8 | 盘带 | 8 |
| 10 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 49 | 长传 | 36 |
| 21 | 界外球 | 8 |
| 495 | 触球 | 383 |
| 4 50.0% | 盘带成功 | 1 12.5% |
| 8 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 12 | 犯规 | 13 |
| 28 53.8% | 地面对抗成功 | 24 47.1% |
| 24 | 地面对抗失败 | 27 |
| 3 | 换人 | 2 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 197.00 | 我方半场传球成功 | 116.00 |
| 109.00 | 对方半场传球成功 | 85.00 |
| 14.00 | 对方禁区内触球 | 8.00 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 0.18 | 预期助攻(xA) | 0.36 |
| 38 58% | 对方三区传球成功 | 39 70% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.56 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.66 |
| -0.44 | 阻止进球 | -0.34 |
卡尔德勒
守门员
克里姆阿尔
后卫
申居尔
后卫
格泽尔 C
后卫
阿尔哈桑
中场
卡约德
前锋
德尼奇
中场
科尔克马兹
后卫
塔什坎
前锋
伊迪丽米
前锋
切廷
中场
乌卢克
前锋
埃罗尔
中场
多安
后卫
卡维奇
守门员
阿尔坎
守门员
比尔吉斯
后卫
贝卡罗奥卢
后卫
科卡图尔克
后卫
穆伦巴 C
中场
里科
中场
锡尼米尔
中场
乌尔根
后卫
根茨
中场
迪莱克
前锋
比勒
后卫
米迪利奇
后卫
奥兹别克
中场
库尔比格
守门员
居尔塞尔
后卫
贝克勒韦奇
守门员暂无交锋数据
【赛事名称】马丁1969体育VS班德尔马体育
【赛事分类】土甲
【开赛时间】2026年11月21日 18:30
【对阵双方】马丁1969体育VS班德尔马体育
【赛事说明】北京时间2026年11月21日18:30分,足球直播【马丁1969体育vs班德尔马体育】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、马丁1969体育球队、班德尔马体育球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。