| 开塞利体育 | 项目 | 萨热耶尔 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 15 | 射门 | 4 |
| 4 26.7% | 射偏 | 3 75.0% |
| 8 53.3% | 射正 | 0 0.0% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 85 | 进攻 | 63 |
| 31 36.5% | 危险进攻 | 21 33.3% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 403 | 传球 | 337 |
| 12 3.0% | 关键传球 | 3 0.9% |
| 362 89.8% | 传球成功 | 286 84.9% |
| 3 33.3% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 33 73.3% | 成功长传 | 21 58.3% |
| 7 | 失去球权 | 4 |
| 26 55.3% | 1对1抢断成功 | 21 43.8% |
| 11 | 抢断 | 7 |
| 6 | 拦截 | 3 |
| 12 | 解围 | 16 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 6 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 6 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 40.0% | 空中对抗成功 | 6 60.0% |
| 13 | 禁区内射门数 | 3 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 41 | 夺回球权 | 39 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 4 |
| 21 44.7% | 1对1抢断失败 | 27 56.3% |
| 7 | 任意球 | 5 |
| 5 | 球门球 | 4 |
| 72 | 丢失球权 | 86 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 4 | 盘带 | 11 |
| 9 | 传中球 | 13 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 45 | 长传 | 36 |
| 12 | 界外球 | 15 |
| 517 | 触球 | 450 |
| 4 100.0% | 盘带成功 | 3 27.3% |
| 8 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 6 | 犯规 | 7 |
| 22 59.5% | 地面对抗成功 | 15 39.5% |
| 15 | 地面对抗失败 | 23 |
| 2 | 换人 | 3 |
| 178.00 | 我方半场传球成功 | 198.00 |
| 189.00 | 对方半场传球成功 | 90.00 |
| 26.00 | 对方禁区内触球 | 9.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.73 | 预期助攻(xA) | 0.12 |
| 80 80% | 对方三区传球成功 | 27 64% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.41 |
| 0.00 | 阻止进球 | -0.59 |
德奥门奇
守门员
乌卡尔
后卫
居莱尔 C
后卫
塔比兹
后卫
森
后卫
库尔特
中场
凯瑟
中场
M.卡马拉
中场
萨格拉姆
中场
塞费里
中场
莫雷诺
前锋
奥泽尔
后卫
恰拉扬
前锋
阿克珀纳尔
中场
拉杜
后卫
凯玛洛格鲁
中场
哈萨尼
前锋
戈坎
后卫
登梅泽尔
守门员
杜尔卡
中场
布拉克
后卫
谢希奇
守门员
卡拉耶尔
后卫
阿尔斯兰
后卫
奥斯曼帕萨 C
后卫
科克马索卢
后卫
耶西尤尔特
中场
卡拉加
中场
巴勒什
中场
埃尔古尔
中场
迪亚姆
中场
格迪克
前锋
达瓦斯
中场
申
中场
尤塞尔
中场
库尔
前锋
卡亚勒
后卫
艾斯
前锋
厄根
后卫
迪克曼
后卫
阿塔玛
后卫
阿克尤兹
守门员【赛事名称】开塞利体育VS萨热耶尔
【赛事分类】土甲
【开赛时间】2026年11月21日 21:00
【对阵双方】开塞利体育VS萨热耶尔
【赛事说明】北京时间2026年11月21日21:00分,足球直播【开塞利体育vs萨热耶尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、开塞利体育球队、萨热耶尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。