| 拉齐奥 | 项目 | 莱切 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 2 | 射门 | 3 |
| 0 0.0% | 射偏 | 2 66.7% |
| 2 100.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 23 | 进攻 | 39 |
| 11 47.8% | 危险进攻 | 13 33.3% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 165 | 传球 | 124 |
| 2 1.2% | 关键传球 | 2 1.6% |
| 128 77.6% | 传球成功 | 87 70.2% |
| 2 66.7% | 传中球成功 | 1 33.3% |
| 5 26.3% | 成功长传 | 3 15.8% |
| 3 | 失去球权 | 1 |
| 11 33.3% | 1对1抢断成功 | 23 67.6% |
| 1 | 抢断 | 7 |
| 3 | 拦截 | 6 |
| 4 | 解围 | 4 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 37.5% | 空中对抗成功 | 11 64.7% |
| 2 | 禁区内射门数 | 3 |
| 20 | 夺回球权 | 13 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 3 |
| 22 66.7% | 1对1抢断失败 | 11 32.4% |
| 1 | 任意球 | 3 |
| 2 | 球门球 | 3 |
| 53 | 丢失球权 | 48 |
| 7 | 盘带 | 2 |
| 3 | 传中球 | 3 |
| 19 | 长传 | 19 |
| 7 | 界外球 | 4 |
| 221 | 触球 | 172 |
| 3 42.9% | 盘带成功 | 2 100.0% |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 抢断成功 | 5 |
| 3 | 犯规 | 1 |
| 5 29.4% | 地面对抗成功 | 12 70.6% |
| 12 | 地面对抗失败 | 5 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.13 | 预期进球(xG) | 0.07 |
| 0.07 | xG运动战 | 0.07 |
| 0.06 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.13 | 非点球预期进球(npxG) | 0.07 |
| 0.72 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 105.00 | 我方半场传球成功 | 46.00 |
| 22.00 | 对方半场传球成功 | 41.00 |
| 4.00 | 对方禁区内触球 | 7.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.03 | 预期助攻(xA) | 0.03 |
| 7 41% | 对方三区传球成功 | 9 43% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.40 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.40 |
伊萨克森
前锋
莱特
后卫
诺斯林
前锋
佩德拉萨
后卫
皮纳蒙蒂
前锋
泰勒
中场
曼达斯
守门员
墨索里尼
后卫
贝拉亚内
中场
弗拉泰西
中场
杜奇
后卫
塞拉
前锋
罗维拉
中场
伦泽蒂
守门员
普日博雷克
前锋
普罗夫斯加德
后卫
佩莱格里尼
后卫
莫塔
守门员
拉扎里
中场
古德蒙德森
前锋
法尔科梅尼
中场
博登
后卫
巴希鲁
中场
卡塔尔迪
中场
博尔东
后卫
坎切列里
前锋
希伯特
后卫
维加
后卫
加布里埃尔
后卫
恩德里
中场
马勒
中场
卡巴
中场
热贝尔斯
前锋
加洛
后卫
法塔赫
前锋
L.库利巴利
中场
法尔科内 C
守门员
贝里沙
中场
布里托
守门员
斯图利奇
前锋
斯科特
后卫
恩戈姆
中场
纳德巴
后卫
蒙泰罗
中场
吉恩
后卫
戈特
中场
加斯帕
后卫
甘德尔曼
中场
福法纳
后卫
埃斯特万
前锋
登贝莱
后卫
博尔贝
守门员【赛事名称】拉齐奥VS莱切
【赛事分类】意甲
【开赛时间】2026年11月21日 22:00
【对阵双方】拉齐奥VS莱切
【赛事说明】北京时间2026年11月21日22:00分,足球直播【拉齐奥vs莱切】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、拉齐奥球队、莱切球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。