| 科莫 | 项目 | 卡利亚里 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 2 | 射门 | 1 |
| 1 50.0% | 射偏 | 1 100.0% |
| 1 50.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 43 | 进攻 | 29 |
| 17 39.5% | 危险进攻 | 13 44.8% |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 170 | 传球 | 135 |
| 2 1.2% | 关键传球 | 1 0.7% |
| 155 91.2% | 传球成功 | 109 80.7% |
| 1 25.0% | 传中球成功 | 1 20.0% |
| 2 40.0% | 成功长传 | 5 38.5% |
| 3 | 失去球权 | 1 |
| 9 31.0% | 1对1抢断成功 | 20 69.0% |
| 2 | 抢断 | 11 |
| 5 | 拦截 | 3 |
| 5 | 解围 | 5 |
| 3 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 50.0% | 空中对抗成功 | 3 50.0% |
| 2 | 禁区内射门数 | 1 |
| 12 | 夺回球权 | 13 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 2 |
| 20 69.0% | 1对1抢断失败 | 9 31.0% |
| 2 | 任意球 | 4 |
| 2 | 球门球 | 2 |
| 33 | 丢失球权 | 41 |
| 10 | 盘带 | 3 |
| 4 | 传中球 | 5 |
| 5 | 长传 | 13 |
| 2 | 界外球 | 7 |
| 222 | 触球 | 188 |
| 2 20.0% | 盘带成功 | 2 66.7% |
| 0 | 抢断成功 | 5 |
| 4 | 犯规 | 2 |
| 6 26.1% | 地面对抗成功 | 17 73.9% |
| 17 | 地面对抗失败 | 6 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0.32 | 预期进球(xG) | 0.08 |
| 0.32 | xG运动战 | 0.08 |
| 0.32 | 非点球预期进球(npxG) | 0.08 |
| 0.90 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 70.00 | 我方半场传球成功 | 65.00 |
| 85.00 | 对方半场传球成功 | 44.00 |
| 8.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.12 | 预期助攻(xA) | 0.10 |
| 29 81% | 对方三区传球成功 | 23 70% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.00 |
| 0 | 角球 | 0 |
巴图里纳
中场
扬库托
后卫
达库尼亚
中场
杜维卡斯
前锋
凯基
后卫
肯普夫
后卫
利贝拉利
中场
米拉
中场
拉蒙
后卫
里奇
中场
布特斯
守门员
福斯蒂尼
前锋
维戈里托
守门员
瓦莱
后卫
斯莫西奇
后卫
桑切斯
守门员
查洛巴
后卫
多塞纳
后卫
格尔达尼加
后卫
拉赫多
中场
帕帕乔利
中场
帕斯
中场
佩罗内
中场
罗马诺
中场
卡普里莱
守门员
米歇尔
中场
迪奥拉
中场
法齐尼
中场
格兰杜
中场
科夫勒
中场
马尔蒂尼
中场
P.门迪
前锋
奥伯特
后卫
佩德罗
后卫
苏列夫
中场
菅原由势
后卫
苏加梅莱
前锋
谢利
守门员
J.罗德里格斯
后卫
拉德诺维奇
守门员
恩佐拉
前锋
莫辛
中场
卡洛斯
前锋
伊德里西
后卫
加利亚尔迪尼
中场
法德拉
前锋
切尔沃
前锋
奥雷利奥
中场
特雷佩
前锋【赛事名称】科莫VS卡利亚里
【赛事分类】意甲
【开赛时间】2026年11月21日 22:00
【对阵双方】科莫VS卡利亚里
【赛事说明】北京时间2026年11月21日22:00分,足球直播【科莫vs卡利亚里】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、科莫球队、卡利亚里球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。