| 南安普顿 | 项目 | 德比郡 |
|---|---|---|
| 65 | 控球率 | 35 |
| 1 | 射门 | 0 |
| 1 100.0% | 射偏 | 0 |
| 0 0.0% | 射正 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 13 | 进攻 | 11 |
| 9 69.2% | 危险进攻 | 3 27.3% |
| 1 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 72 | 传球 | 41 |
| 1 1.4% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 66 91.7% | 传球成功 | 32 78.0% |
| 1 33.3% | 传中球成功 | 0 |
| 2 66.7% | 成功长传 | 3 37.5% |
| 2 40.0% | 1对1抢断成功 | 3 60.0% |
| 1 | 抢断 | 1 |
| 2 | 拦截 | 1 |
| 2 | 解围 | 2 |
| 2 | 空中对抗失败 | 0 |
| 1 | 禁区内射门数 | 0 |
| 4 | 夺回球权 | 2 |
| 3 60.0% | 1对1抢断失败 | 2 40.0% |
| 10 | 丢失球权 | 12 |
| 2 | 盘带 | 1 |
| 3 | 传中球 | 0 |
| 3 | 长传 | 8 |
| 1 | 界外球 | 4 |
| 88 | 触球 | 55 |
| 1 50.0% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 1 | 抢断成功 | 1 |
| 0 0.0% | 空中对抗成功 | 2 100.0% |
| 0 | 被过 | 1 |
| 0 | 任意球 | 1 |
| 0 | 球门球 | 1 |
| 1 | 犯规 | 0 |
| 2 66.7% | 地面对抗成功 | 1 33.3% |
| 1 | 地面对抗失败 | 2 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0.17 | 预期进球(xG) | 0.00 |
| 0.17 | xG运动战 | 0.00 |
| 0.17 | 非点球预期进球(npxG) | 0.00 |
| 19.00 | 我方半场传球成功 | 12.00 |
| 35.00 | 对方半场传球成功 | 15.00 |
| 2.00 | 对方禁区内触球 | 1.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.07 | 预期助攻(xA) | 0.02 |
| 16 80% | 对方三区传球成功 | 4 50% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.00 |
佩雷兹
守门员
F.唐斯
后卫
阿博特
后卫
斯蒂芬斯 C
后卫
曼宁
后卫
沃德-普劳斯
中场
阿扎兹
中场
多宾
前锋
松木玖生
中场
姆巴马
前锋
拉斯姆森
后卫
伍德
后卫
埃希巴蒂奥姆
前锋
朗
守门员
威灵顿
后卫
威廉姆斯
中场
塞特斯特伦
守门员
尼亚贝
后卫
桑德森
后卫
达菲
后卫
罗宾逊
后卫
莫瓦特
中场
布鲁斯特
中场
毕尔比亚
中场
萨维森
前锋
弗劳洛
中场
布莱克特-泰勒
前锋
沃德
中场
维克斯
守门员
约翰逊
后卫
奇勒
后卫【赛事名称】南安普顿VS德比郡
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月21日 20:30
【对阵双方】南安普顿VS德比郡
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:30分,足球直播【南安普顿vs德比郡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、南安普顿球队、德比郡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。