| 班尼亚斯 | 项目 | 迪拜胜利 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 10 | 射门 | 12 |
| 3 30.0% | 射偏 | 4 33.3% |
| 4 40.0% | 射正 | 7 58.3% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 62 | 进攻 | 92 |
| 25 40.3% | 危险进攻 | 40 43.5% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 290 | 传球 | 322 |
| 3 1.0% | 关键传球 | 10 3.1% |
| 230 79.3% | 传球成功 | 241 74.8% |
| 3 16.7% | 传中球成功 | 5 38.5% |
| 26 50.0% | 成功长传 | 19 39.6% |
| 6 | 失去球权 | 2 |
| 28 53.8% | 1对1抢断成功 | 24 46.2% |
| 9 | 抢断 | 9 |
| 10 | 拦截 | 4 |
| 15 | 解围 | 20 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 6 | 扑救 | 3 |
| 5 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 54.5% | 空中对抗成功 | 5 45.5% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 7 | 禁区内射门数 | 7 |
| 3 | 禁区外射门数 | 5 |
| 37 | 夺回球权 | 30 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 1 |
| 24 46.2% | 1对1抢断失败 | 28 53.8% |
| 12 | 任意球 | 6 |
| 12 | 球门球 | 9 |
| 114 | 丢失球权 | 111 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 4 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 4 | 盘带 | 11 |
| 18 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 52 | 长传 | 48 |
| 20 | 界外球 | 23 |
| 446 | 触球 | 470 |
| 1 25.0% | 盘带成功 | 4 36.4% |
| 8 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 7 | 犯规 | 12 |
| 22 53.7% | 地面对抗成功 | 19 46.3% |
| 19 | 地面对抗失败 | 22 |
| 3 | 换人 | 2 |
| 146.00 | 我方半场传球成功 | 114.00 |
| 84.00 | 对方半场传球成功 | 127.00 |
| 12.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 0.20 | 预期助攻(xA) | 0.68 |
| 29 55% | 对方三区传球成功 | 53 54% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.64 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.57 |
| 0.64 | 阻止进球 | -0.43 |
穆罕默德
守门员
阿尔诺比
后卫
杰科维奇
后卫
卡马拉
后卫
韦斯纳
后卫
法瓦兹 C
中场
A.科罗马
中场
加涅耶夫
中场
戈德温
中场
尼亚凯特
前锋
马西亚诺
前锋
福兹
前锋
贝克
守门员
哈马迪
后卫
阿尔穆哈拉米
后卫
迪亚洛
中场
哈希米
后卫
阿瓦德
前锋
因斯
前锋
哈拉夫
守门员
阿穆迪
后卫
维尔德
中场
尚比
守门员
Z.苏丹
后卫
萨诺戈
后卫
利马
后卫
彼得罗维奇
后卫
米利沃杰维奇 C
中场
M.马林
中场
阿古代罗
中场
赫鲁斯蒂奇
中场
加耶迪
中场
米耶雷斯
前锋
S.苏丹
后卫
H.穆罕默德
中场
恩迪亚耶
中场
莫雷拉
后卫
贝迪亚
前锋
德尔加多
前锋
伊德里斯
后卫
阿卜杜拉
中场
扎马
后卫
查德里
前锋
阿德利
守门员【赛事名称】班尼亚斯VS迪拜胜利
【赛事分类】阿联酋超
【开赛时间】2026年11月21日 20:45
【对阵双方】班尼亚斯VS迪拜胜利
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:45分,足球直播【班尼亚斯vs迪拜胜利】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、班尼亚斯球队、迪拜胜利球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。