| 瑞普斯威尔 | 项目 | 阿劳 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 18 | 射门 | 11 |
| 7 38.9% | 射偏 | 1 9.1% |
| 8 44.4% | 射正 | 8 72.7% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 99 | 进攻 | 58 |
| 55 55.6% | 危险进攻 | 36 62.1% |
| 7 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 389 | 传球 | 373 |
| 12 3.1% | 关键传球 | 7 1.9% |
| 325 83.5% | 传球成功 | 290 77.7% |
| 5 21.7% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 26 49.1% | 成功长传 | 11 30.6% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 38 51.4% | 1对1抢断成功 | 35 47.3% |
| 11 | 抢断 | 14 |
| 10 | 拦截 | 4 |
| 15 | 解围 | 32 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 7 | 扑救 | 6 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 3 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 62.5% | 空中对抗成功 | 7 41.2% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 10 | 禁区内射门数 | 8 |
| 8 | 禁区外射门数 | 3 |
| 46 | 夺回球权 | 38 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 8 | 被过 | 4 |
| 36 48.6% | 1对1抢断失败 | 39 52.7% |
| 13 | 任意球 | 9 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 5 | 球门球 | 13 |
| 109 | 丢失球权 | 117 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 12 | 盘带 | 13 |
| 23 | 传中球 | 6 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 3 | 守门员出击 | 0 |
| 53 | 长传 | 36 |
| 12 | 界外球 | 14 |
| 564 | 触球 | 532 |
| 4 33.3% | 盘带成功 | 6 46.2% |
| 8 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 9 | 犯规 | 13 |
| 28 48.3% | 地面对抗成功 | 28 49.1% |
| 30 | 地面对抗失败 | 29 |
| 5 | 换人 | 6 |
| 133.00 | 我方半场传球成功 | 181.00 |
| 192.00 | 对方半场传球成功 | 109.00 |
| 26.00 | 对方禁区内触球 | 27.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.07 | 预期助攻(xA) | 0.52 |
| 97 71% | 对方三区传球成功 | 55 64% |
| 2 | 失误导致对方射门 | 2 |
| 1 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 2.05 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.32 |
| 1.05 | 阻止进球 | 0.32 |
奥梅洛维奇
守门员
贝卡
后卫
波甘
后卫
埃米尼 C
中场
查维斯
中场
迪亚萨乌巴
中场
苏斯尼亚
中场
德雷尔
中场
博巴迪拉
前锋
巴卡约科
前锋
安巴萨
后卫
鲁斯塔
守门员
穆齐
前锋
摩加多
后卫
马斯拉罗夫
中场
赫泽尔
守门员
穆勒
后卫
阿科阿
后卫
狄肯曼
后卫
恩杜
中场
亨利
前锋
巴图里纳
前锋
科里奇
中场
弗勒
前锋
古佐
后卫
森尤特
中场
比扎里
中场
弗雷
守门员
乔丹
后卫
范德维尔夫
后卫【赛事名称】瑞普斯威尔VS阿劳
【赛事分类】瑞士挑
【开赛时间】2026年11月21日 02:30
【对阵双方】瑞普斯威尔VS阿劳
【赛事说明】北京时间2026年11月21日02:30分,足球直播【瑞普斯威尔vs阿劳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、瑞普斯威尔球队、阿劳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。