| 乌契 | 项目 | 克里恩斯 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 8 | 射门 | 11 |
| 3 37.5% | 射偏 | 5 45.5% |
| 4 50.0% | 射正 | 4 36.4% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 2 | 点球 | 0 |
| 99 | 进攻 | 87 |
| 46 46.5% | 危险进攻 | 55 63.2% |
| 2 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 6 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 389 | 传球 | 321 |
| 5 1.3% | 关键传球 | 4 1.2% |
| 290 74.6% | 传球成功 | 210 65.4% |
| 1 11.1% | 传中球成功 | 3 17.6% |
| 29 46.8% | 成功长传 | 27 36.5% |
| 3 | 失去球权 | 11 |
| 43 53.1% | 1对1抢断成功 | 38 44.7% |
| 11 | 抢断 | 14 |
| 12 | 拦截 | 6 |
| 20 | 解围 | 14 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 50.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 55.0% | 空中对抗成功 | 9 45.0% |
| 4 | 禁区内射门数 | 8 |
| 4 | 禁区外射门数 | 3 |
| 62 | 夺回球权 | 60 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 8 | 被过 | 9 |
| 38 46.9% | 1对1抢断失败 | 47 55.3% |
| 16 | 任意球 | 7 |
| 6 | 球门球 | 5 |
| 164 | 丢失球权 | 174 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 19 | 盘带 | 10 |
| 9 | 传中球 | 17 |
| 62 | 长传 | 74 |
| 26 | 界外球 | 29 |
| 588 | 触球 | 502 |
| 8 42.1% | 盘带成功 | 8 80.0% |
| 5 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 8 | 犯规 | 17 |
| 32 52.5% | 地面对抗成功 | 29 44.6% |
| 29 | 地面对抗失败 | 36 |
| 5 | 换人 | 5 |
塞吉
守门员
穆萨德克
后卫
N.萨特 C
中场
巴贝特
后卫
图尔
中场
布奇拉黑姆
中场
阿坦加纳
前锋
加西亚
前锋
鲁苏埃纳
中场
卢肯比拉
后卫
弗雷塔斯
中场
约翰·恩卡玛
中场
凯文马丁
守门员
哈吉鲁拉胡
后卫
阿基诺拉
前锋
萨尔克利
守门员
海尼格
后卫
乌尔里希
后卫
威廉
后卫
弗朗索瓦
中场
克拉斯尼奇
前锋
迪特
前锋
里德曼
前锋
鲁菲尔
中场
图雷
后卫
威利曼
中场
伊舒阿耶德
中场
穆利奇
后卫
罗马诺
中场
帕特里克·扎莱奇
守门员【赛事名称】乌契VS克里恩斯
【赛事分类】瑞士挑
【开赛时间】2026年11月21日 02:30
【对阵双方】乌契VS克里恩斯
【赛事说明】北京时间2026年11月21日02:30分,足球直播【乌契vs克里恩斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、乌契球队、克里恩斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。