| 尼奈斯 | 项目 | 韦尔 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 19 | 射门 | 18 |
| 8 42.1% | 射偏 | 7 38.9% |
| 7 36.8% | 射正 | 7 38.9% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 112 | 进攻 | 81 |
| 39 34.8% | 危险进攻 | 49 60.5% |
| 4 | 角球 | 14 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 428 | 传球 | 354 |
| 17 4.0% | 关键传球 | 11 3.1% |
| 372 86.9% | 传球成功 | 289 81.6% |
| 4 25.0% | 传中球成功 | 3 13.6% |
| 28 56.0% | 成功长传 | 25 47.2% |
| 11 | 失去球权 | 6 |
| 55 58.5% | 1对1抢断成功 | 38 40.9% |
| 20 | 抢断 | 18 |
| 9 | 拦截 | 9 |
| 30 | 解围 | 17 |
| 4 | 有效阻挡 | 4 |
| 7 | 扑救 | 6 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 8 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 52.9% | 空中对抗成功 | 8 47.1% |
| 10 | 禁区内射门数 | 11 |
| 8 | 禁区外射门数 | 7 |
| 51 | 夺回球权 | 45 |
| 1 | 绝佳机会 | 4 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 5 | 被过 | 11 |
| 39 41.5% | 1对1抢断失败 | 55 59.1% |
| 15 | 任意球 | 8 |
| 5 | 球门球 | 12 |
| 119 | 丢失球权 | 133 |
| 6 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 18 | 盘带 | 19 |
| 16 | 传中球 | 22 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 50 | 长传 | 53 |
| 17 | 界外球 | 19 |
| 656 | 触球 | 560 |
| 11 61.1% | 盘带成功 | 5 26.3% |
| 13 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 5 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 8 | 犯规 | 16 |
| 46 59.7% | 地面对抗成功 | 30 39.5% |
| 31 | 地面对抗失败 | 46 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 201.00 | 我方半场传球成功 | 142.00 |
| 171.00 | 对方半场传球成功 | 147.00 |
| 17.00 | 对方禁区内触球 | 26.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.62 | 预期助攻(xA) | 1.56 |
| 65 76% | 对方三区传球成功 | 71 73% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 2.45 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.26 |
| 1.45 | 阻止进球 | 0.26 |
奥伯特
守门员
布兰迪
后卫
格罗格努兹
后卫
范考瑟
后卫
菲利平
后卫
里贝罗 C
中场
恩乔科
中场
法布鲁斯阿惠修
中场
贝图巴姆
前锋
菲格雷多
前锋
伊舒艾德
中场
科雷亚
后卫
加希
后卫
曼达卡
后卫
马泽奥
守门员
穆斯贾
守门员
塞费罗维奇
后卫
恩瓦纳
后卫
施密德 C
后卫
施赖伯
后卫
凯巴
中场
邦亚库
中场
斯塔布利
中场
凯塔
前锋
皮罗施菲舍尔
前锋
M.迪亚拉
前锋
威德默
守门员
韦伯
中场
P.萨特
后卫
科雷亚
中场【赛事名称】尼奈斯VS韦尔
【赛事分类】瑞士挑
【开赛时间】2026年11月21日 02:30
【对阵双方】尼奈斯VS韦尔
【赛事说明】北京时间2026年11月21日02:30分,足球直播【尼奈斯vs韦尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、尼奈斯球队、韦尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。