| 梅斯 | 项目 | 布洛涅 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 15 | 射门 | 13 |
| 6 40.0% | 射偏 | 5 38.5% |
| 4 26.7% | 射正 | 4 30.8% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 92 | 进攻 | 68 |
| 37 40.2% | 危险进攻 | 30 44.1% |
| 9 | 角球 | 4 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 478 | 传球 | 359 |
| 12 2.5% | 关键传球 | 10 2.8% |
| 403 84.3% | 传球成功 | 291 81.1% |
| 9 36.0% | 传中球成功 | 2 18.2% |
| 30 53.6% | 成功长传 | 20 36.4% |
| 5 | 失去球权 | 6 |
| 44 47.8% | 1对1抢断成功 | 45 48.4% |
| 10 | 抢断 | 13 |
| 9 | 拦截 | 6 |
| 11 | 解围 | 27 |
| 5 | 有效阻挡 | 4 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 13 | 空中对抗失败 | 14 |
| 12 48.0% | 空中对抗成功 | 11 44.0% |
| 13 | 禁区内射门数 | 8 |
| 2 | 禁区外射门数 | 5 |
| 34 | 夺回球权 | 33 |
| 5 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 8 |
| 48 52.2% | 1对1抢断失败 | 48 51.6% |
| 14 | 任意球 | 15 |
| 7 | 球门球 | 8 |
| 124 | 丢失球权 | 108 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 17 | 盘带 | 12 |
| 25 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 56 | 长传 | 55 |
| 19 | 界外球 | 23 |
| 649 | 触球 | 535 |
| 8 47.1% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 5 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 获得任意球 | 2 |
| 15 | 犯规 | 16 |
| 32 47.8% | 地面对抗成功 | 34 50.0% |
| 35 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 3 |
| 1.28 | 预期进球(xG) | 0.58 |
| 0.36 | xG运动战 | 0.48 |
| 0.92 | xG定位球 | 0.10 |
| 1.28 | 非点球预期进球(npxG) | 0.58 |
| 1.54 | 射正xG(xGOT) | 1.07 |
| 288.00 | 我方半场传球成功 | 168.00 |
| 115.00 | 对方半场传球成功 | 123.00 |
| 21.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
| 2 | 头球 | 0 |
| 0.97 | 预期助攻(xA) | 0.65 |
| 39 52% | 对方三区传球成功 | 60 67% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.07 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.54 |
| 0.07 | 阻止进球 | -0.46 |
费舍尔
守门员
萨尔 C
后卫
科林
后卫
卡斯特罗
后卫
F.米格尔
后卫
德米古特
中场
潘多尔
中场
法尔
前锋
阿布什维利
前锋
穆农戈
中场
西
中场
巴
前锋
姆博吉
前锋
萨内
前锋
帕佩·西
守门员
宋
后卫
努克
守门员
法塔尔
后卫
皮诺
后卫
凯里乌
后卫
M.米昂
后卫
博耶
后卫
比奈 C
中场
胡布什
前锋
莫科
中场
贝西奇
前锋
埃通德
前锋
蒂亚姆
后卫
普拉特雷
后卫
帕亚尔
中场
勒诺格
守门员
布鲁斯科
后卫【赛事名称】梅斯VS布洛涅
【赛事分类】法乙
【开赛时间】2026年11月21日 03:00
【对阵双方】梅斯VS布洛涅
【赛事说明】北京时间2026年11月21日03:00分,足球直播【梅斯vs布洛涅】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、梅斯球队、布洛涅球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。