| 甘冈 | 项目 | 罗德兹 |
|---|---|---|
| 64 | 控球率 | 36 |
| 17 | 射门 | 18 |
| 4 23.5% | 射偏 | 5 27.8% |
| 9 52.9% | 射正 | 6 33.3% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 112 | 进攻 | 91 |
| 48 42.9% | 危险进攻 | 38 41.8% |
| 5 | 角球 | 6 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 578 | 传球 | 307 |
| 14 2.4% | 关键传球 | 15 4.9% |
| 506 87.5% | 传球成功 | 235 76.5% |
| 3 12.5% | 传中球成功 | 6 31.6% |
| 20 55.6% | 成功长传 | 30 43.5% |
| 3 | 失去球权 | 2 |
| 52 58.4% | 1对1抢断成功 | 36 41.9% |
| 7 | 抢断 | 8 |
| 10 | 拦截 | 14 |
| 12 | 解围 | 30 |
| 4 | 有效阻挡 | 7 |
| 3 | 扑救 | 10 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 12 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 58.6% | 空中对抗成功 | 12 41.4% |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 9 | 禁区内射门数 | 11 |
| 8 | 禁区外射门数 | 6 |
| 34 | 夺回球权 | 44 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 7 |
| 37 41.6% | 1对1抢断失败 | 50 58.1% |
| 20 | 任意球 | 11 |
| 8 | 球门球 | 8 |
| 118 | 丢失球权 | 108 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 5 |
| 2 | 快攻射门 | 4 |
| 13 | 盘带 | 9 |
| 24 | 传中球 | 19 |
| 2 | 快攻 | 4 |
| 2 | 守门员出击 | 2 |
| 36 | 长传 | 69 |
| 22 | 界外球 | 17 |
| 752 | 触球 | 488 |
| 8 61.5% | 盘带成功 | 5 55.6% |
| 3 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 12 | 犯规 | 23 |
| 35 58.3% | 地面对抗成功 | 24 42.1% |
| 25 | 地面对抗失败 | 33 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.82 | 预期进球(xG) | 2.68 |
| 0.55 | xG运动战 | 2.23 |
| 0.48 | xG定位球 | 0.45 |
| 1.04 | 非点球预期进球(npxG) | 2.68 |
| 2.11 | 射正xG(xGOT) | 3.35 |
| 285.00 | 我方半场传球成功 | 127.00 |
| 211.00 | 对方半场传球成功 | 105.00 |
| 32.00 | 对方禁区内触球 | 21.00 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1.30 | 预期助攻(xA) | 1.27 |
| 110 76% | 对方三区传球成功 | 60 63% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 3.35 | 面对的射正xG(xGOT) | 2.11 |
| 0.35 | 阻止进球 | 1.11 |
奥尔托拉
守门员
科菲
后卫
戈米斯
后卫
德穆奇
后卫
路易瑟里 C
中场
希米亚
前锋
桑切斯
中场
奥利拉
后卫
查马克
前锋
阿维兰特
前锋
阿希勒
中场
巴图什
守门员
奥特
前锋
丰贾
后卫
戴安加
后卫
布拉特
守门员
卡蒂利尔
后卫
洛朗
后卫
马格宁
后卫
利平斯基 C
后卫
帕夫洛维奇
中场
图霍
前锋
西拉
后卫
庞蒂
后卫
纳格拉
前锋
乔利
中场
伊桑舒
后卫
万吉
后卫
克伦贝斯
守门员【赛事名称】甘冈VS罗德兹
【赛事分类】法乙
【开赛时间】2026年11月21日 03:00
【对阵双方】甘冈VS罗德兹
【赛事说明】北京时间2026年11月21日03:00分,足球直播【甘冈vs罗德兹】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、甘冈球队、罗德兹球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。