| 拉瓦勒 | 项目 | 蒙彼利埃 |
|---|---|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 9 | 射门 | 7 |
| 2 22.2% | 射偏 | 6 85.7% |
| 4 44.4% | 射正 | 1 14.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 50 | 进攻 | 116 |
| 19 38.0% | 危险进攻 | 42 36.2% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 281 | 传球 | 393 |
| 6 2.1% | 关键传球 | 6 1.5% |
| 215 76.5% | 传球成功 | 342 87.0% |
| 2 18.2% | 传中球成功 | 8 30.8% |
| 19 33.9% | 成功长传 | 13 46.4% |
| 6 | 失去球权 | 4 |
| 40 48.2% | 1对1抢断成功 | 43 51.8% |
| 18 | 抢断 | 9 |
| 13 | 拦截 | 10 |
| 18 | 解围 | 4 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 3 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 28.6% | 空中对抗成功 | 10 71.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 6 | 禁区内射门数 | 4 |
| 3 | 禁区外射门数 | 3 |
| 31 | 夺回球权 | 38 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 9 | 被过 | 4 |
| 43 51.8% | 1对1抢断失败 | 40 48.2% |
| 14 | 任意球 | 15 |
| 11 | 球门球 | 2 |
| 101 | 丢失球权 | 107 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 7 | 盘带 | 23 |
| 11 | 传中球 | 26 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 56 | 长传 | 28 |
| 17 | 界外球 | 28 |
| 441 | 触球 | 572 |
| 4 57.1% | 盘带成功 | 9 39.1% |
| 15 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 16 | 犯规 | 14 |
| 36 52.2% | 地面对抗成功 | 33 47.8% |
| 33 | 地面对抗失败 | 36 |
| 2 | 换人 | 3 |
| 1.60 | 预期进球(xG) | 0.40 |
| 1.51 | xG运动战 | 0.26 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.14 |
| 1.60 | 非点球预期进球(npxG) | 0.40 |
| 1.34 | 射正xG(xGOT) | 0.23 |
| 148.00 | 我方半场传球成功 | 171.00 |
| 67.00 | 对方半场传球成功 | 167.00 |
| 10.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.62 | 预期助攻(xA) | 0.95 |
| 34 60% | 对方三区传球成功 | 74 71% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.23 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.34 |
| 0.23 | 阻止进球 | 0.34 |
豪特布瓦
守门员
洛
后卫
班恩
后卫
比安达 C
后卫
桑布
后卫
桑纳
中场
曼杜基
中场
穆通
中场
乌达耶
中场
古里奇
中场
A·坎特
前锋
德罗约
守门员
西迪贝
中场
穆萨维
前锋
梅利耶
中场
马吉奥蒂
中场
科纳特
前锋
戈丹
后卫
克拉夫勒尔
中场
达戈
前锋
恩加潘杜恩布
守门员
汉纳赫
后卫
拉博特 C
后卫
穆安加
后卫
扎瓦维
后卫
塔迪厄
中场
佩斯
中场
维达尔
中场
马马杜
前锋
阿卜德雷比
中场
哈奇
前锋
埃弗森
中场
A.西索科
后卫
本拉卢
前锋
钦纳希
中场
米切尔
守门员【赛事名称】拉瓦勒VS蒙彼利埃
【赛事分类】法乙
【开赛时间】2026年11月21日 21:00
【对阵双方】拉瓦勒VS蒙彼利埃
【赛事说明】北京时间2026年11月21日21:00分,足球直播【拉瓦勒vs蒙彼利埃】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、拉瓦勒球队、蒙彼利埃球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。