| 汉诺威96 | 项目 | 菲尔特 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 4 | 射门 | 4 |
| 3 75.0% | 射偏 | 1 25.0% |
| 1 25.0% | 射正 | 1 25.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 37 | 进攻 | 46 |
| 11 29.7% | 危险进攻 | 12 26.1% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 173 | 传球 | 171 |
| 4 2.3% | 关键传球 | 3 1.8% |
| 148 85.5% | 传球成功 | 142 83.0% |
| 2 40.0% | 传中球成功 | 2 28.6% |
| 12 60.0% | 成功长传 | 14 70.0% |
| 1 | 失去球权 | 3 |
| 13 50.0% | 1对1抢断成功 | 13 50.0% |
| 5 | 抢断 | 4 |
| 3 | 拦截 | 0 |
| 8 | 解围 | 3 |
| 0 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 5 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 44.4% | 空中对抗成功 | 5 55.6% |
| 4 | 禁区内射门数 | 3 |
| 17 | 夺回球权 | 16 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 13 50.0% | 1对1抢断失败 | 13 50.0% |
| 3 | 任意球 | 4 |
| 3 | 球门球 | 4 |
| 38 | 丢失球权 | 48 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 4 | 盘带 | 2 |
| 5 | 传中球 | 7 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 20 | 长传 | 20 |
| 6 | 界外球 | 9 |
| 226 | 触球 | 229 |
| 1 25.0% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 4 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 禁区外射门数 | 1 |
| 0 | 被过 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 4 | 犯规 | 3 |
| 9 52.9% | 地面对抗成功 | 8 47.1% |
| 8 | 地面对抗失败 | 9 |
| 1 | 换人 | 0 |
| 0.19 | 预期进球(xG) | 0.66 |
| 0.10 | xG运动战 | 0.12 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.54 |
| 0.19 | 非点球预期进球(npxG) | 0.66 |
| 0.04 | 射正xG(xGOT) | 0.62 |
| 101.00 | 我方半场传球成功 | 88.00 |
| 47.00 | 对方半场传球成功 | 54.00 |
| 4.00 | 对方禁区内触球 | 8.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.22 | 预期助攻(xA) | 0.59 |
| 16 70% | 对方三区传球成功 | 27 64% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.62 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.04 |
| -0.38 | 阻止进球 | 0.04 |
邦杜
前锋
托米亚克
后卫
查克伦
前锋
基纳
后卫
哈特尔
中场
考尔曼
前锋
魏因考夫
守门员
罗戈
中场
松田隼风
后卫
胡格奈特
后卫
纽鲍尔
后卫
阿尔盖尔
后卫
索尔达森
中场
泰比
中场
欧登
中场
奥孔
后卫
姆汉戈
中场
洛雷兹
守门员
金多夫
中场
恩格尔布雷斯
中场
威尔
中场
赫尔斯特恩
守门员
阿迪米
中场
德汉姆
后卫
豪雅
后卫
伊特
后卫
凯勒
中场
凯雷斯兹
后卫
波尔曼
中场
西拉
前锋
斯比尼
前锋
阿佩尔坎普
中场
斯帕特
中场
赖希
后卫
奥尔塔格
守门员
克劳特克拉默
后卫
本卡拉
后卫
班斯
中场
阿夫拉伊奇
阿里菲
中场【赛事名称】汉诺威96VS菲尔特
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月21日 20:00
【对阵双方】汉诺威96VS菲尔特
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:00分,足球直播【汉诺威96vs菲尔特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、汉诺威96球队、菲尔特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。