| 达姆施塔特 | 项目 | 海登海姆 |
|---|---|---|
| 61 | 控球率 | 39 |
| 9 | 射门 | 16 |
| 2 22.2% | 射偏 | 5 31.3% |
| 5 55.6% | 射正 | 6 37.5% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 63 | 进攻 | 65 |
| 26 41.3% | 危险进攻 | 34 52.3% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 418 | 传球 | 276 |
| 4 1.0% | 关键传球 | 8 2.9% |
| 345 82.5% | 传球成功 | 217 78.6% |
| 2 18.2% | 传中球成功 | 5 33.3% |
| 30 46.9% | 成功长传 | 26 56.5% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 37 57.8% | 1对1抢断成功 | 27 42.2% |
| 13 | 抢断 | 11 |
| 2 | 拦截 | 5 |
| 16 | 解围 | 13 |
| 2 | 有效阻挡 | 5 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 8 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 50.0% | 空中对抗成功 | 8 50.0% |
| 1 | 获得任意球 | 2 |
| 6 | 禁区内射门数 | 10 |
| 3 | 禁区外射门数 | 6 |
| 30 | 夺回球权 | 35 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 6 |
| 27 42.2% | 1对1抢断失败 | 37 57.8% |
| 10 | 任意球 | 6 |
| 8 | 球门球 | 2 |
| 102 | 丢失球权 | 97 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 11 |
| 11 | 传中球 | 15 |
| 64 | 长传 | 46 |
| 15 | 界外球 | 14 |
| 557 | 触球 | 411 |
| 6 54.5% | 盘带成功 | 3 27.3% |
| 6 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 29 60.4% | 地面对抗成功 | 19 39.6% |
| 19 | 地面对抗失败 | 29 |
| 0 | 换人 | 2 |
| 1.02 | 预期进球(xG) | 1.60 |
| 0.48 | xG运动战 | 1.20 |
| 0.54 | xG定位球 | 0.40 |
| 1.02 | 非点球预期进球(npxG) | 1.60 |
| 1.61 | 射正xG(xGOT) | 0.41 |
| 226.00 | 我方半场传球成功 | 108.00 |
| 115.00 | 对方半场传球成功 | 95.00 |
| 13.00 | 对方禁区内触球 | 27.00 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 0.72 | 预期助攻(xA) | 0.81 |
| 46 62% | 对方三区传球成功 | 56 69% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.41 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.80 |
| -0.59 | 阻止进球 | -1.20 |
布伦斯特
守门员
吕尔斯
后卫
武科蒂奇
后卫
佩特雷塔 C
后卫
凯·克费希
中场
秋山裕纪
中场
魏斯肖普特
中场
斯密特
前锋
帕佩拉
中场
拉肯马赫
前锋
兰纳特
后卫
伯纳
守门员
卡迪里
前锋
克莱恩汉斯
后卫
李昊宰
前锋
米克勃伦西斯
后卫
纽伦博格
后卫
费勒
守门员
姆哈姆迪
后卫
曼卡 C
后卫
西尔本
后卫
海勒
后卫
齐维瓦泽
前锋
布吕尼
前锋
帕卡雷达
后卫
洪萨克
前锋
亨里希
中场
康斯
前锋
切尔努特
守门员
尼胡斯
中场
克勒
后卫
布斯策
后卫【赛事名称】达姆施塔特VS海登海姆
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月21日 01:30
【对阵双方】达姆施塔特VS海登海姆
【赛事说明】北京时间2026年11月21日01:30分,足球直播【达姆施塔特vs海登海姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、达姆施塔特球队、海登海姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。