| 沃尔夫斯堡 | 项目 | 荷尔斯泰因 |
|---|---|---|
| 63 | 控球率 | 37 |
| 3 | 射门 | 4 |
| 1 33.3% | 射偏 | 3 75.0% |
| 1 33.3% | 射正 | 1 25.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 60 | 进攻 | 47 |
| 24 40.0% | 危险进攻 | 9 19.1% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 303 | 传球 | 176 |
| 2 0.7% | 关键传球 | 4 2.3% |
| 257 84.8% | 传球成功 | 137 77.8% |
| 3 37.5% | 传中球成功 | 1 20.0% |
| 15 46.9% | 成功长传 | 6 27.3% |
| 2 | 失去球权 | 1 |
| 16 39.0% | 1对1抢断成功 | 25 61.0% |
| 5 | 抢断 | 9 |
| 3 | 拦截 | 8 |
| 6 | 解围 | 9 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 4 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 60.0% | 空中对抗成功 | 4 40.0% |
| 2 | 禁区内射门数 | 3 |
| 1 | 禁区外射门数 | 1 |
| 24 | 夺回球权 | 25 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 2 |
| 25 61.0% | 1对1抢断失败 | 16 39.0% |
| 3 | 任意球 | 8 |
| 2 | 球门球 | 1 |
| 66 | 丢失球权 | 56 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 9 | 盘带 | 8 |
| 8 | 传中球 | 5 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 32 | 长传 | 22 |
| 10 | 界外球 | 6 |
| 371 | 触球 | 262 |
| 2 22.2% | 盘带成功 | 4 50.0% |
| 3 | 抢断成功 | 7 |
| 8 | 犯规 | 3 |
| 10 32.3% | 地面对抗成功 | 21 67.7% |
| 21 | 地面对抗失败 | 10 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.43 | 预期进球(xG) | 0.16 |
| 0.43 | xG运动战 | 0.09 |
| 0.00 | xG定位球 | 0.06 |
| 0.43 | 非点球预期进球(npxG) | 0.16 |
| 0.07 | 射正xG(xGOT) | 0.19 |
| 166.00 | 我方半场传球成功 | 79.00 |
| 86.00 | 对方半场传球成功 | 54.00 |
| 8.00 | 对方禁区内触球 | 4.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.33 | 预期助攻(xA) | 0.11 |
| 36 65% | 对方三区传球成功 | 20 49% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 1 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.19 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.07 |
| 0.19 | 阻止进球 | 0.07 |
韦伦罗伊特
守门员
索萨
中场
里斯
前锋
梅勒
后卫
库姆贝迪
后卫
格拉策尔
前锋
达尔代
中场
达马尔
中场
伯恩哈德松
前锋
安杰利
后卫
瓦尔
后卫
齐林斯基
守门员
贝西奥
前锋
费舍尔
后卫
格哈特
中场
霍恩比
前锋
雷克斯贝卡
中场
盐贝健人
前锋
泽恩特
前锋
阿杰蒂
后卫
巴尔齐
中场
韦纳
守门员
托金
后卫
戴维森
中场
德雷格特
前锋
哈雷斯
前锋
马德森
后卫
梅费特
中场
内基奇
后卫
关根大辉
后卫
瑟克尔森
中场
科维利塔亚
前锋
卡拉提
前锋
泽卡
后卫
乌戈
中场
塔斯德伦
中场
斯克齐布斯基
中场
罗滕哈根
守门员
罗森布姆
后卫
帕尔杜兹
后卫【赛事名称】沃尔夫斯堡VS荷尔斯泰因
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月21日 20:00
【对阵双方】沃尔夫斯堡VS荷尔斯泰因
【赛事说明】北京时间2026年11月21日20:00分,足球直播【沃尔夫斯堡vs荷尔斯泰因】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。蜘蛛直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、沃尔夫斯堡球队、荷尔斯泰因球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。